Дата-деск · Live
Top Losers
The biggest 24-hour declines across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Не является финансовой рекомендацией.
| # | Монета | Цена | 24h | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.4330 | -3.78% | $151.55M | |
| 2 | $4.41 | -2.78% | $436.69M | |
| 3 | Ethena ENA | $0.0896 | -1.86% | $537.60M |
| 4 | $0.1984 | -1.34% | $7.04B | |
| 5 | $0.8120 | -1.10% | $1.22B | |
| 6 | Quant QNT | $59.11 | -0.97% | $713.46M |
| 7 | $3.98 | -0.95% | $2.39B | |
| 8 | $0.0782 | -0.89% | $351.90M | |
| 9 | Pepe PEPE | $0.00000286 | -0.69% | $1.20B |
| 10 | $6.48 | -0.69% | $2.66B | |
| 11 | Algorand ALGO | $0.0869 | -0.69% | $738.65M |
| 12 | $0.00000463 | -0.64% | $2.73B | |
| 13 | Ondo ONDO | $0.3498 | -0.54% | $1.11B |
| 14 | $215.50 | -0.51% | $4.27B | |
| 15 | $0.3286 | -0.33% | $157.73M | |
| 16 | $64,817.82 | -0.31% | $1.29T | |
| 17 | Ethereum Name Service ENS | $4.30 | -0.23% | $150.50M |
| 18 | $1,914.19 | -0.17% | $230.66B | |
| 19 | Worldcoin WLD | $0.3084 | -0.16% | $431.76M |
| 20 | $0.0701 | -0.16% | $10.30B |
Source: Binance market data. Figures are informational and not financial advice.
Reading the losers list
A sharp decline can be market-wide — check whether Bitcoin and Ethereum are also down — or coin-specific, driven by a hack, a regulatory action, or a token-unlock event putting new supply on the market.
На что обратить внимание
- Whether this is one coin or the whole market moving together.
- A scheduled token unlock or vesting cliff landing around this date.
- Whether anything about the project’s fundamentals actually changed, or this is just deleveraging.
Статьи и руководства
Похожие материалы
Основы блокчейнаЧто такое CBDC? Цифровые валюты центральных банков простыми словами
Токеномика и проектыЧто такое stablecoin? Резервы, риски и принцип работы
Советы по безопасности в криптеКак безопасно хранить криптовалюту: wallet, ключи и seed phrase
Предупреждения о мошенничествеКак распознать криптомошенничество: тревожные признаки, которые важно знать
Перейти в новости →