Дата-деск · Live
Top Losers
The biggest 24-hour declines across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Не является финансовой рекомендацией.
| # | Монета | Цена | 24h | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.40 | -5.93% | $4.08B | |
| 2 | Monero XMR | $547.20 | -5.67% | $10.09B |
| 3 | Ethena ENA | $0.1392 | -5.37% | $835.20M |
| 4 | Wormhole W | $0.009770 | -5.24% | $44.94M |
| 5 | $114.23 | -4.80% | $1.71B | |
| 6 | $70,900.01 | -4.28% | $1.41T | |
| 7 | $653.46 | -4.19% | $91.48B | |
| 8 | Hedera HBAR | $0.0632 | -3.81% | $2.65B |
| 9 | Quant QNT | $161.86 | -3.80% | $1.95B |
| 10 | $0.3064 | -3.47% | $274.23M | |
| 11 | $8.30 | -3.43% | $3.40B | |
| 12 | $0.5730 | -3.37% | $200.55M | |
| 13 | $6.05 | -3.33% | $3.63B | |
| 14 | $0.00002014 | -3.31% | $193.34M | |
| 15 | $1.51 | -3.27% | $783.64M | |
| 16 | Worldcoin WLD | $0.3000 | -3.13% | $420.00M |
| 17 | $81.21 | -3.01% | $38.57B | |
| 18 | Ondo ONDO | $0.3505 | -2.94% | $1.11B |
| 19 | $0.8012 | -2.90% | $2.48B | |
| 20 | $0.1515 | -2.89% | $151.35M |
Source: Binance market data. Figures are informational and not financial advice.
Reading the losers list
A sharp decline can be market-wide — check whether Bitcoin and Ethereum are also down — or coin-specific, driven by a hack, a regulatory action, or a token-unlock event putting new supply on the market.
На что обратить внимание
- Whether this is one coin or the whole market moving together.
- A scheduled token unlock or vesting cliff landing around this date.
- Whether anything about the project’s fundamentals actually changed, or this is just deleveraging.
Статьи и руководства
Похожие материалы
Основы блокчейнаЧто такое CBDC? Цифровые валюты центральных банков простыми словами
Токеномика и проектыЧто такое stablecoin? Резервы, риски и принцип работы
Советы по безопасности в криптеКак безопасно хранить криптовалюту: wallet, ключи и seed phrase
Предупреждения о мошенничествеКак распознать криптомошенничество: тревожные признаки, которые важно знать
Перейти в новости →