Дата-деск · Live
Top Losers
The biggest 24-hour declines across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Не является финансовой рекомендацией.
| # | Монета | Цена | 24h | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.1394 | -3.33% | $627.30M | |
| 2 | $0.2362 | -3.28% | $708.60M | |
| 3 | $2.31 | -2.70% | $2.77B | |
| 4 | $224.90 | -2.47% | $4.45B | |
| 5 | $718.87 | -2.33% | $100.64B | |
| 6 | $0.6000 | -2.28% | $348.00M | |
| 7 | $2,483.69 | -2.25% | $299.28B | |
| 8 | $7.60 | -2.06% | $1.16B | |
| 9 | $11.33 | -1.99% | $7.25B | |
| 10 | Ethereum Name Service ENS | $5.73 | -1.88% | $200.55M |
| 11 | $1.02 | -1.74% | $1.53B | |
| 12 | $1.35 | -1.68% | $78.02B | |
| 13 | $0.0836 | -1.68% | $12.29B | |
| 14 | $0.3709 | -1.64% | $331.96M | |
| 15 | $100.29 | -1.62% | $47.64B | |
| 16 | $1.61 | -1.47% | $627.90M | |
| 17 | $0.7151 | -1.46% | $2.22B | |
| 18 | $0.00000277 | -1.42% | $196.67M | |
| 19 | $0.00000523 | -1.32% | $3.08B | |
| 20 | Jito JTO | $0.4338 | -1.27% | $156.17M |
Source: Binance market data. Figures are informational and not financial advice.
Reading the losers list
A sharp decline can be market-wide — check whether Bitcoin and Ethereum are also down — or coin-specific, driven by a hack, a regulatory action, or a token-unlock event putting new supply on the market.
На что обратить внимание
- Whether this is one coin or the whole market moving together.
- A scheduled token unlock or vesting cliff landing around this date.
- Whether anything about the project’s fundamentals actually changed, or this is just deleveraging.
Статьи и руководства
Похожие материалы
Основы блокчейнаЧто такое CBDC? Цифровые валюты центральных банков простыми словами
Токеномика и проектыЧто такое stablecoin? Резервы, риски и принцип работы
Советы по безопасности в криптеКак безопасно хранить криптовалюту: wallet, ключи и seed phrase
Предупреждения о мошенничествеКак распознать криптомошенничество: тревожные признаки, которые важно знать
Перейти в новости →