Дата-деск · Live
Top Losers
The biggest 24-hour declines across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Не является финансовой рекомендацией.
| # | Монета | Цена | 24h | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.91 | -5.37% | $2.35B | |
| 2 | Flow FLOW | $0.0266 | -5.04% | $41.17M |
| 3 | Starknet STRK | $0.0245 | -4.48% | $93.25M |
| 4 | $4.94 | -2.54% | $489.36M | |
| 5 | $8.16 | -2.53% | $5.22B | |
| 6 | $0.00000283 | -1.74% | $200.93M | |
| 7 | $0.1711 | -1.72% | $5.22B | |
| 8 | $1.36 | -1.66% | $707.20M | |
| 9 | Ondo ONDO | $0.3706 | -1.31% | $1.17B |
| 10 | Quant QNT | $59.71 | -1.18% | $720.70M |
| 11 | $1,858.84 | -1.12% | $223.99B | |
| 12 | $44.25 | -1.05% | $3.34B | |
| 13 | Chiliz CHZ | $0.0128 | -0.86% | $114.75M |
| 14 | $1.08 | -0.79% | $62.37B | |
| 15 | Immutable IMX | $0.1104 | -0.72% | $198.72M |
| 16 | Monero XMR | $362.69 | -0.67% | $6.69B |
| 17 | $6.58 | -0.60% | $1.00B | |
| 18 | $0.0702 | -0.60% | $10.31B | |
| 19 | $0.4410 | -0.45% | $154.35M | |
| 20 | Decentraland MANA | $0.0670 | -0.45% | $127.30M |
Source: Binance market data. Figures are informational and not financial advice.
Reading the losers list
A sharp decline can be market-wide — check whether Bitcoin and Ethereum are also down — or coin-specific, driven by a hack, a regulatory action, or a token-unlock event putting new supply on the market.
На что обратить внимание
- Whether this is one coin or the whole market moving together.
- A scheduled token unlock or vesting cliff landing around this date.
- Whether anything about the project’s fundamentals actually changed, or this is just deleveraging.
Статьи и руководства
Похожие материалы
Основы блокчейнаЧто такое CBDC? Цифровые валюты центральных банков простыми словами
Токеномика и проектыЧто такое stablecoin? Резервы, риски и принцип работы
Советы по безопасности в криптеКак безопасно хранить криптовалюту: wallet, ключи и seed phrase
Предупреждения о мошенничествеКак распознать криптомошенничество: тревожные признаки, которые важно знать
Перейти в новости →