Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Общая капитализация
$2.44T
Крипто, глобально
24h Volume
$2.62B
Оборот, 24ч
Доминирование BTC
65.4%
of total cap
Отслеживаемые монеты
64+
Обновление ежечасно
Лидеры роста
24ч
Monero XMR
$600.53 +1.70%
| # | Монета | Цена | 24h | Объём за 24ч | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,288.26 | -0.34% | $778.25M | $1.60T | |
| 2 | $2,328.34 | -1.49% | $476.99M | $280.56B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $736.88 | +0.69% | $87.57M | $103.16B | |
| 5 | $1.29 | +1.29% | $103.90M | $74.98B | |
| 6 | $1.00 | +0.00% | $505.54M | $60.07B | |
| 7 | $100.91 | -0.41% | $142.95M | $47.93B | |
| 8 | $0.3292 | -0.24% | $14.04M | $28.51B | |
| 9 | $0.0764 | -0.86% | $34.96M | $11.24B | |
| 10 | Monero XMR | $600.53 | +1.70% | $11.08B |
| # | Стейблкоин | Механизм | Цена | В обращении |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9992 | $182.44B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9996 | $71.72B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $1.0001 | $6.84B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0001 | $4.74B | |
| 5 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9995 | $4.58B |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9989 | $3.96B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0001 | $3.08B |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $2.94B |
| 9 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0004 | $2.47B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.17B |
| 11 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9978 | $1.78B |
| 12 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9951 | $1.72B |
| 13 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9992 | $1.61B |
| 14 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0003 | $1.31B |
| 15 | Open USD OUSD | Fiat Backed | $0.9993 | $837.62M |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $303.46B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Протокол | Категория | Сеть | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $22.76B | -1.09% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $16.66B | -0.75% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $12.30B | -1.09% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $11.19B | +0.38% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $8.77B | -1.32% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.07B | -1.32% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.54B | -1.69% |
| 8 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $4.97B | -1.00% |
| 9 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.58B | -0.21% |
| 10 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $4.50B | -1.31% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $212.14B.
Статьи и руководства
Похожие материалы
Основы блокчейнаЧто такое CBDC? Цифровые валюты центральных банков простыми словами
Токеномика и проектыЧто такое stablecoin? Резервы, риски и принцип работы
Советы по безопасности в криптеКак безопасно хранить криптовалюту: wallet, ключи и seed phrase
Предупреждения о мошенничествеКак распознать криптомошенничество: тревожные признаки, которые важно знать
Перейти в новости →