Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Общая капитализация
$2.40T
Крипто, глобально
24h Volume
$2.86B
Оборот, 24ч
Доминирование BTC
64.1%
of total cap
Отслеживаемые монеты
64+
Обновление ежечасно
Лидеры роста
24ч
Лидеры падения
24ч
Самые активные
by 24h volume
| # | Монета | Цена | 24h | Объём за 24ч | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,332.54 | +0.21% | $557.61M | $1.54T | |
| 2 | $2,506.55 | -0.73% | $500.96M | $302.04B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $721.11 | -1.29% | $54.15M | $100.96B | |
| 5 | $1.36 | -0.59% | $64.48M | $78.72B | |
| 6 | $1.00 | +0.02% | $1.21B | $60.01B | |
| 7 | $101.14 | -0.65% | $122.91M | $48.04B | |
| 8 | $0.3415 | +0.47% | $14.32M | $29.57B | |
| 9 | $0.0845 | -0.45% | $23.34M | $12.42B | |
| 10 | Monero XMR | $534.42 | +1.26% | $9.86B |
| # | Стейблкоин | Механизм | Цена | В обращении |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9997 | $183.43B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9998 | $74.34B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9997 | $6.70B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9997 | $4.77B | |
| 5 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9996 | $4.59B |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9996 | $4.32B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0000 | $3.24B |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.76B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.73B |
| 10 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1368 | $2.60B |
| 11 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $0.9999 | $2.42B |
| 12 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1444 | $2.23B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9989 | $1.51B |
| 14 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0003 | $1.38B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9993 | $1.29B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $311.46B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Протокол | Категория | Сеть | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $23.93B | -2.82% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $17.32B | -1.59% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $12.98B | -2.67% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $9.70B | -0.31% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $9.20B | -2.70% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.49B | -2.69% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.44B | -0.69% |
| 8 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $4.76B | -2.08% |
| 9 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.59B | -0.17% |
| 10 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $4.57B | -2.76% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $230.00B.
Статьи и руководства
Похожие материалы
Основы блокчейнаЧто такое CBDC? Цифровые валюты центральных банков простыми словами
Токеномика и проектыЧто такое stablecoin? Резервы, риски и принцип работы
Советы по безопасности в криптеКак безопасно хранить криптовалюту: wallet, ключи и seed phrase
Предупреждения о мошенничествеКак распознать криптомошенничество: тревожные признаки, которые важно знать
Перейти в новости →