Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Общая капитализация
$1.98T
Крипто, глобально
24h Volume
$3.56B
Оборот, 24ч
Доминирование BTC
63.7%
of total cap
Отслеживаемые монеты
64+
Обновление ежечасно
Лидеры роста
24ч
Лидеры падения
24ч
Самые активные
by 24h volume
| # | Монета | Цена | 24h | Объём за 24ч | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,476.79 | +0.08% | $985.32M | $1.26T | |
| 2 | $1,858.84 | -1.12% | $326.92M | $223.99B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $589.62 | +0.60% | $50.55M | $82.55B | |
| 5 | $1.08 | -0.79% | $50.26M | $62.37B | |
| 6 | $1.00 | -0.02% | $1.77B | $60.05B | |
| 7 | $73.56 | +0.15% | $90.33M | $34.94B | |
| 8 | $0.3291 | +0.92% | $26.36M | $28.50B | |
| 9 | $0.0702 | -0.60% | $22.67M | $10.31B | |
| 10 | $0.1932 | +2.11% | $42.26M | $6.86B |
| # | Стейблкоин | Механизм | Цена | В обращении |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9990 | $183.19B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9998 | $72.27B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9997 | $6.56B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9999 | $4.80B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9991 | $4.00B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9997 | $3.86B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9993 | $3.39B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1330 | $3.01B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9996 | $2.69B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.69B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1389 | $2.15B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $0.9999 | $1.55B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9988 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9950 | $1.26B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0001 | $1.11B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $307.03B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Протокол | Категория | Сеть | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.65B | -0.33% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $13.91B | -0.13% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.29B | -0.45% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.55B | -0.11% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.97B | -0.46% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.66B | -0.45% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.02B | -0.46% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.86B | -0.45% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.62B | -2.02% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.49B | +0.04% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $192.21B.
Статьи и руководства
Похожие материалы
Основы блокчейнаЧто такое CBDC? Цифровые валюты центральных банков простыми словами
Токеномика и проектыЧто такое stablecoin? Резервы, риски и принцип работы
Советы по безопасности в криптеКак безопасно хранить криптовалюту: wallet, ключи и seed phrase
Предупреждения о мошенничествеКак распознать криптомошенничество: тревожные признаки, которые важно знать
Перейти в новости →