Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Общая капитализация
$2.63T
Крипто, глобально
24h Volume
$2.96B
Оборот, 24ч
Доминирование BTC
64.4%
of total cap
Отслеживаемые монеты
64+
Обновление ежечасно
Лидеры роста
24ч
Starknet STRK
$0.0554 +25.28%
Axie Infinity AXS
$1.39 +14.88%
Лидеры падения
24ч
Worldcoin WLD
$0.5833 -3.51%
Chiliz CHZ
$0.0170 -2.19%
Самые активные
by 24h volume
| # | Монета | Цена | 24h | Объём за 24ч | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,280.94 | +0.70% | $606.14M | $1.69T | |
| 2 | $2,700.70 | +0.56% | $189.76M | $325.43B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $788.05 | +2.36% | $84.19M | $110.33B | |
| 5 | $1.50 | +0.83% | $67.83M | $86.90B | |
| 6 | $1.00 | -0.01% | $1.26B | $60.01B | |
| 7 | $121.25 | +1.57% | $119.86M | $57.59B | |
| 8 | $0.3361 | -0.12% | $15.57M | $29.11B | |
| 9 | $0.0935 | +0.75% | $27.34M | $13.75B | |
| 10 | Monero XMR | $548.72 | +1.10% | $10.12B |
| # | Стейблкоин | Механизм | Цена | В обращении |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9999 | $184.04B | |
| 2 | Fiat Backed | $1.0000 | $74.23B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9998 | $6.85B |
| 4 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9996 | $4.91B |
| 5 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.80B | |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9994 | $4.44B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0001 | $3.09B |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9999 | $2.86B |
| 9 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $2.50B |
| 10 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1390 | $2.40B |
| 11 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.25B |
| 12 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1477 | $2.20B |
| 13 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9962 | $1.66B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9992 | $1.56B |
| 15 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9993 | $1.53B |
| 16 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0001 | $1.20B |
| 17 | GHO GHO | Crypto Backed | $0.9993 | $698.51M |
| 18 | Open USD OUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $666.15M |
| 19 | Usual USD USD0 | Fiat Backed | $0.9988 | $546.04M |
| 20 | Ethena USDtb USDTB | Fiat Backed | $0.9998 | $533.63M |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $313.01B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Протокол | Категория | Сеть | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $26.62B | +0.66% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $18.28B | +0.85% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $14.12B | +0.52% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $11.30B | -0.09% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $10.06B | +0.66% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $7.05B | +0.35% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.91B | +0.55% |
| 8 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $5.61B | +1.65% |
| 9 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $5.19B | +0.30% |
| 10 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.91B | +0.48% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $229.87B.
Статьи и руководства
Похожие материалы
Основы блокчейнаЧто такое CBDC? Цифровые валюты центральных банков простыми словами
Токеномика и проектыЧто такое stablecoin? Резервы, риски и принцип работы
Советы по безопасности в криптеКак безопасно хранить криптовалюту: wallet, ключи и seed phrase
Предупреждения о мошенничествеКак распознать криптомошенничество: тревожные признаки, которые важно знать
Перейти в новости →