Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$2.53T
Crypto, global
24h Volume
$5.63B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.0%
of total cap
Coins Tracked
64+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,642.69 | +1.40% | $857.69M | $1.62T | |
| 2 | $2,668.40 | +3.56% | $703.97M | $321.54B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $773.07 | +3.07% | $113.18M | $108.23B | |
| 5 | $1.43 | +3.50% | $190.24M | $82.95B | |
| 6 | $1.00 | 0.00% | $2.04B | $60.01B | |
| 7 | $111.92 | +2.82% | $280.51M | $53.16B | |
| 8 | $0.3435 | +0.94% | $34.42M | $29.75B | |
| 9 | $0.0887 | +3.88% | $71.26M | $13.04B | |
| 10 | Monero XMR | $583.00 | +12.29% | $10.75B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9997 | $183.30B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9998 | $74.44B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $1.0000 | $6.59B |
| 4 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9998 | $4.87B |
| 5 | Crypto Backed | $0.9999 | $4.80B | |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9997 | $4.37B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0000 | $3.19B |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.78B |
| 9 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1375 | $2.51B |
| 10 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $2.38B |
| 11 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.31B |
| 12 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1464 | $2.20B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9981 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $1.0000 | $1.39B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $0.9999 | $1.38B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $310.96B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $26.29B | +2.47% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $18.36B | +1.69% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $14.06B | +1.69% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $10.75B | +0.14% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $10.02B | +2.41% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $7.06B | +2.24% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.77B | +0.42% |
| 8 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $5.69B | +1.89% |
| 9 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $5.03B | +2.38% |
| 10 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.87B | +0.57% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $223.52B.