Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$2.06T
Crypto, global
24h Volume
$5.44B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.6%
of total cap
Coins Tracked
64+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66,926.01 | -2.79% | $1.79B | $1.33T | |
| 2 | $1,895.40 | -1.79% | $660.93M | $228.40B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $615.48 | -2.84% | $120.53M | $86.17B | |
| 5 | $1.00 | 0.00% | $1.88B | $60.05B | |
| 6 | $0.9917 | -1.26% | $135.58M | $57.52B | |
| 7 | $75.55 | -3.57% | $289.87M | $35.89B | |
| 8 | $0.3115 | +0.10% | $22.76M | $26.98B | |
| 9 | Monero XMR | $520.45 | -0.77% | $9.60B | |
| 10 | $0.0629 | -0.87% | $36.03M | $9.24B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9990 | $175.20B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9998 | $69.18B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $1.0000 | $5.36B |
| 4 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9993 | $4.91B |
| 5 | Crypto Backed | $0.9998 | $4.65B | |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9981 | $3.12B |
| 7 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $0.9999 | $2.78B |
| 8 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9999 | $2.65B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9995 | $2.60B |
| 10 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9995 | $1.63B |
| 11 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9952 | $1.56B |
| 12 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9977 | $1.51B |
| 13 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0001 | $1.08B |
| 14 | Open USD OUSD | Fiat Backed | $0.9961 | $954.32M |
| 15 | Usual USD USD0 | Fiat Backed | $0.9986 | $537.61M |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $287.69B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $18.84B | -3.91% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.43B | -2.61% |
| 3 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $10.41B | -2.30% |
| 4 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.98B | -6.12% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.49B | -3.86% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $4.93B | -4.26% |
| 7 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.91B | +0.23% |
| 8 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $4.39B | -2.96% |
| 9 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $3.76B | -3.50% |
| 10 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $3.62B | -5.46% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $183.34B.