Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$2.41T
Crypto, global
24h Volume
$6.49B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.4%
of total cap
Coins Tracked
64+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,227.52 | -1.40% | $1.12B | $1.55T | |
| 2 | $2,476.08 | -1.61% | $710.47M | $298.37B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $718.91 | -5.01% | $137.65M | $100.65B | |
| 5 | $1.39 | -3.74% | $196.94M | $80.37B | |
| 6 | $1.00 | +0.02% | $3.26B | $60.02B | |
| 7 | $101.72 | -3.09% | $212.90M | $48.32B | |
| 8 | $0.3397 | +0.18% | $29.53M | $29.42B | |
| 9 | $0.0855 | -5.85% | $77.37M | $12.57B | |
| 10 | Monero XMR | $511.72 | +1.95% | $9.44B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9996 | $183.36B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9998 | $74.38B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9997 | $6.65B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9999 | $4.79B | |
| 5 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9995 | $4.47B |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9994 | $4.29B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9999 | $3.25B |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9999 | $2.80B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.78B |
| 10 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1366 | $2.60B |
| 11 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $2.42B |
| 12 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1445 | $2.21B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9989 | $1.51B |
| 14 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0002 | $1.37B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9992 | $1.29B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $310.95B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $23.99B | -0.72% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $17.38B | -0.74% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $12.89B | -0.88% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $9.69B | -0.04% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $9.22B | -0.55% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.47B | -1.44% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.52B | -0.69% |
| 8 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $4.58B | 0.00% |
| 9 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $4.53B | -1.13% |
| 10 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.47B | +0.65% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $230.48B.