Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Cap. de mercado total
$1.99T
Cripto, global
24h Volume
$3.39B
Negociado, 24h
Dominancia BTC
63.9%
of total cap
Monedas rastreadas
64+
Actualización cada hora
Mayores subidas
24h
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,061.51 | +0.49% | $896.50M | $1.27T | |
| 2 | $1,869.59 | +0.29% | $330.03M | $225.29B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $593.32 | +0.38% | $43.88M | $83.06B | |
| 5 | $1.08 | -0.41% | $42.96M | $62.40B | |
| 6 | $1.00 | -0.02% | $1.70B | $60.05B | |
| 7 | $73.86 | +0.38% | $88.89M | $35.08B | |
| 8 | $0.3297 | +0.15% | $24.23M | $28.55B | |
| 9 | $0.0702 | -0.04% | $14.46M | $10.32B | |
| 10 | $0.1930 | +0.68% | $40.67M | $6.85B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Precio | En circulación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9989 | $183.02B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9998 | $72.18B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9997 | $6.67B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9996 | $4.80B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9991 | $4.00B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9997 | $3.87B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9994 | $3.40B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1331 | $3.01B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.69B |
| 10 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9997 | $2.68B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1392 | $2.15B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $1.55B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9986 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9946 | $1.25B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9996 | $1.11B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $306.88B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocolo | Categoría | Cadena | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.63B | +1.25% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.01B | +2.06% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.29B | +1.62% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.64B | +1.81% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.96B | +1.60% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.66B | +0.35% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.01B | +1.25% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.88B | +0.54% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.64B | +0.75% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.49B | +0.04% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $192.80B.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Fundamentos de blockchain¿Qué es una CBDC? Las monedas digitales de banco central explicadas
Tokenómica y proyectos¿Qué es una stablecoin? Reservas, riesgos y cómo funcionan
Consejos de seguridad criptoCómo guardar tus criptomonedas de forma segura: wallets, claves y seed phrases
Alertas de estafa y señales de alarmaCómo detectar una estafa cripto: señales de alerta que debes conocer
Explorar la redacción →