Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Cap. de mercado total
$2.02T
Cripto, global
24h Volume
$1.68B
Negociado, 24h
Dominancia BTC
64.0%
of total cap
Monedas rastreadas
64+
Actualización cada hora
Mayores subidas
24h
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,996.16 | +0.08% | $446.68M | $1.29T | |
| 2 | $1,917.00 | +0.06% | $154.27M | $231.00B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $605.10 | +0.72% | $50.18M | $84.71B | |
| 5 | $1.04 | -0.17% | $28.12M | $60.12B | |
| 6 | $1.00 | -0.01% | $756.03M | $60.04B | |
| 7 | $76.72 | +1.13% | $73.12M | $36.44B | |
| 8 | $0.3297 | +0.24% | $13.28M | $28.55B | |
| 9 | $0.0699 | -0.77% | $14.94M | $10.27B | |
| 10 | Monero XMR | $393.14 | +3.53% | $7.25B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Precio | En circulación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9994 | $183.10B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9997 | $72.25B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $1.0000 | $6.70B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0002 | $4.79B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $1.0000 | $4.03B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9997 | $3.92B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0000 | $3.42B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1334 | $3.00B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9996 | $2.78B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.71B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1394 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.58B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9994 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9969 | $1.26B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9996 | $1.21B |
| 16 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0001 | $1.14B |
| 17 | GHO GHO | Crypto Backed | $0.9979 | $697.56M |
| 18 | YLDS YLDS | Fiat Backed | $0.9995 | $655.97M |
| 19 | Usual USD USD0 | Fiat Backed | $0.9988 | $550.96M |
| 20 | Solstice USX USX | Crypto Backed | $0.9995 | $506.70M |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $306.83B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocolo | Categoría | Cadena | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $18.20B | +0.27% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.27B | -0.08% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.39B | +1.06% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.96B | -0.06% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.14B | +0.07% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.65B | +0.02% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.13B | +0.04% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.92B | +0.07% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.75B | +0.00% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.51B | +0.00% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $196.51B.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Fundamentos de blockchain¿Qué es una CBDC? Las monedas digitales de banco central explicadas
Tokenómica y proyectos¿Qué es una stablecoin? Reservas, riesgos y cómo funcionan
Consejos de seguridad criptoCómo guardar tus criptomonedas de forma segura: wallets, claves y seed phrases
Alertas de estafa y señales de alarmaCómo detectar una estafa cripto: señales de alerta que debes conocer
Explorar la redacción →