Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Cap. de mercado total
$2.38T
Cripto, global
24h Volume
$3.20B
Negociado, 24h
Dominancia BTC
64.1%
of total cap
Monedas rastreadas
64+
Actualización cada hora
Mayores subidas
24h
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,826.75 | -0.56% | $581.70M | $1.53T | |
| 2 | $2,485.71 | -1.54% | $564.87M | $299.53B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $719.14 | -1.25% | $55.17M | $100.68B | |
| 5 | $1.35 | -1.40% | $85.34M | $78.20B | |
| 6 | $1.00 | +0.03% | $1.35B | $60.02B | |
| 7 | $99.77 | -1.97% | $143.22M | $47.39B | |
| 8 | $0.3386 | -0.50% | $21.83M | $29.32B | |
| 9 | $0.0827 | -2.52% | $30.55M | $12.16B | |
| 10 | Monero XMR | $514.55 | -4.56% | $9.49B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Precio | En circulación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9997 | $183.42B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9998 | $74.36B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9998 | $6.71B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9999 | $4.79B | |
| 5 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9996 | $4.59B |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9996 | $4.33B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9999 | $3.24B |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9997 | $2.76B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.73B |
| 10 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1368 | $2.60B |
| 11 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $0.9999 | $2.42B |
| 12 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1450 | $2.23B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9989 | $1.51B |
| 14 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0003 | $1.38B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9991 | $1.28B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $311.46B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocolo | Categoría | Cadena | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $24.32B | -0.49% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $17.47B | -0.26% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $13.19B | -0.42% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $9.79B | +0.75% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $9.35B | -0.42% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.59B | -0.42% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.47B | -0.22% |
| 8 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $4.82B | -0.47% |
| 9 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $4.64B | -0.46% |
| 10 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.59B | -0.25% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $232.23B.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Fundamentos de blockchain¿Qué es una CBDC? Las monedas digitales de banco central explicadas
Tokenómica y proyectos¿Qué es una stablecoin? Reservas, riesgos y cómo funcionan
Consejos de seguridad criptoCómo guardar tus criptomonedas de forma segura: wallets, claves y seed phrases
Alertas de estafa y señales de alarmaCómo detectar una estafa cripto: señales de alerta que debes conocer
Explorar la redacción →