Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Cap. de mercado total
$1.98T
Cripto, global
24h Volume
$3.56B
Negociado, 24h
Dominancia BTC
63.8%
of total cap
Monedas rastreadas
64+
Actualización cada hora
Mayores subidas
24h
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,688.15 | +0.71% | $997.42M | $1.27T | |
| 2 | $1,860.80 | +0.37% | $346.37M | $224.23B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $589.97 | +0.51% | $44.87M | $82.60B | |
| 5 | $1.07 | -0.20% | $44.73M | $62.18B | |
| 6 | $1.00 | -0.02% | $1.73B | $60.05B | |
| 7 | $73.43 | +0.41% | $96.98M | $34.88B | |
| 8 | $0.3298 | +0.70% | $25.56M | $28.56B | |
| 9 | $0.0699 | -0.36% | $15.24M | $10.27B | |
| 10 | $0.1917 | +0.37% | $42.91M | $6.81B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Precio | En circulación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9989 | $183.02B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9998 | $72.17B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9997 | $6.56B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9998 | $4.80B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9991 | $4.00B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9996 | $3.87B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9992 | $3.40B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1330 | $3.01B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9996 | $2.69B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.69B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1407 | $2.15B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $1.55B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9985 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9952 | $1.26B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $1.0001 | $1.11B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $306.81B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocolo | Categoría | Cadena | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.50B | +0.54% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $13.93B | +1.02% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.21B | +0.52% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.54B | +0.82% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.91B | +0.50% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.65B | +0.17% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $4.98B | +1.21% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.87B | +0.34% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.61B | -0.16% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.49B | +0.04% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $191.82B.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Fundamentos de blockchain¿Qué es una CBDC? Las monedas digitales de banco central explicadas
Tokenómica y proyectos¿Qué es una stablecoin? Reservas, riesgos y cómo funcionan
Consejos de seguridad criptoCómo guardar tus criptomonedas de forma segura: wallets, claves y seed phrases
Alertas de estafa y señales de alarmaCómo detectar una estafa cripto: señales de alerta que debes conocer
Explorar la redacción →