Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Cap. de mercado total
$2.42T
Cripto, global
24h Volume
$9.90B
Negociado, 24h
Dominancia BTC
64.6%
of total cap
Monedas rastreadas
64+
Actualización cada hora
Mayores subidas
24h
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,648.00 | +1.75% | $2.41B | $1.56T | |
| 2 | $2,468.22 | +1.09% | $1.26B | $297.42B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $701.75 | +0.45% | $133.39M | $98.25B | |
| 5 | $1.48 | -1.16% | $412.64M | $85.68B | |
| 6 | $1.00 | +0.01% | $4.20B | $60.01B | |
| 7 | $96.34 | +1.49% | $415.30M | $45.76B | |
| 8 | $0.3438 | +0.06% | $30.67M | $29.77B | |
| 9 | $0.0890 | -3.51% | $107.42M | $13.08B | |
| 10 | Monero XMR | $440.58 | +3.35% | $8.13B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Precio | En circulación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9998 | $183.14B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9999 | $73.70B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9998 | $6.64B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.78B | |
| 5 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9996 | $4.07B |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9997 | $4.04B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0001 | $3.31B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1350 | $2.92B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.79B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.59B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1364 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $2.07B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9994 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9991 | $1.29B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0001 | $1.19B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $309.11B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocolo | Categoría | Cadena | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $23.64B | +0.89% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $17.25B | +0.78% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $12.64B | +2.37% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $9.53B | +1.16% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $9.17B | +1.12% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.66B | +2.31% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.69B | +0.16% |
| 8 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $4.47B | -1.24% |
| 9 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $4.41B | +2.33% |
| 10 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.07B | -0.26% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $228.94B.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Fundamentos de blockchain¿Qué es una CBDC? Las monedas digitales de banco central explicadas
Tokenómica y proyectos¿Qué es una stablecoin? Reservas, riesgos y cómo funcionan
Consejos de seguridad criptoCómo guardar tus criptomonedas de forma segura: wallets, claves y seed phrases
Alertas de estafa y señales de alarmaCómo detectar una estafa cripto: señales de alerta que debes conocer
Explorar la redacción →