Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Cap. de mercado total
$1.98T
Cripto, global
24h Volume
$5.88B
Negociado, 24h
Dominancia BTC
64.8%
of total cap
Monedas rastreadas
64+
Actualización cada hora
Mayores subidas
24h
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,396.90 | -5.71% | $2.17B | $1.28T | |
| 2 | $1,770.76 | -8.38% | $889.37M | $213.38B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $583.88 | -7.47% | $164.49M | $81.74B | |
| 5 | $1.00 | -0.06% | $1.25B | $60.01B | |
| 6 | $0.9336 | -7.71% | $229.18M | $54.15B | |
| 7 | $70.53 | -10.04% | $345.67M | $33.50B | |
| 8 | $0.3074 | -1.60% | $33.99M | $26.62B | |
| 9 | Monero XMR | $470.64 | -11.74% | $8.68B | |
| 10 | $0.0578 | -10.55% | $79.51M | $8.50B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Precio | En circulación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9993 | $175.34B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9997 | $69.26B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9994 | $5.31B |
| 4 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9996 | $4.91B |
| 5 | Crypto Backed | $0.9999 | $4.63B | |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9981 | $3.11B |
| 7 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.80B |
| 8 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9999 | $2.65B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9995 | $2.59B |
| 10 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9996 | $1.63B |
| 11 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9939 | $1.51B |
| 12 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9967 | $1.47B |
| 13 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0000 | $1.08B |
| 14 | Open USD OUSD | Fiat Backed | $1.0012 | $960.44M |
| 15 | Usual USD USD0 | Fiat Backed | $0.9987 | $537.71M |
| 16 | Multipli rwaUSDi rwaUSDi | Crypto Backed | $0.9997 | $536.64M |
| 17 | YLDS YLDS | Fiat Backed | $0.9999 | $486.24M |
| 18 | Polymarket USD pUSD | Crypto Backed | $0.9997 | $486.17M |
| 19 | TrueUSD TUSD | Fiat Backed | $0.9990 | $483.98M |
| 20 | Ethena USDtb USDTB | Fiat Backed | $0.9989 | $347.93M |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $287.73B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocolo | Categoría | Cadena | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.32B | -8.78% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $13.81B | -4.20% |
| 3 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $10.01B | -4.06% |
| 4 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.68B | -5.89% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.89B | -8.75% |
| 6 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.91B | +0.22% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $4.53B | -8.91% |
| 8 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $4.03B | -9.41% |
| 9 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $3.70B | -2.07% |
| 10 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $3.38B | -8.00% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $173.91B.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Fundamentos de blockchain¿Qué es una CBDC? Las monedas digitales de banco central explicadas
Tokenómica y proyectos¿Qué es una stablecoin? Reservas, riesgos y cómo funcionan
Consejos de seguridad criptoCómo guardar tus criptomonedas de forma segura: wallets, claves y seed phrases
Alertas de estafa y señales de alarmaCómo detectar una estafa cripto: señales de alerta que debes conocer
Explorar la redacción →