Explora · cada moneda
Todas las monedas
Precios en vivo, movimientos de 24 horas y 7 días y capitalización de mercado de cada activo que sigue Crypto Ruble Coins, respaldado por Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página de precio completa y su análisis Digital Take.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. de mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,832.01 | +1.91% | -0.62% | $1.57T | ||
| 2 | $2,530.70 | +0.88% | +1.36% | $304.95B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $724.43 | +0.44% | -2.14% | $101.42B | ||
| 5 | $1.42 | +4.70% | +1.50% | $82.33B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | $60.01B | ||
| 7 | $102.94 | +1.82% | -1.26% | $48.90B | ||
| 8 | $0.3410 | -0.06% | +1.82% | $29.53B | ||
| 9 | $0.0846 | +0.08% | -6.83% | $12.44B | ||
| 10 | Monero XMR | $515.27 | -3.31% | — | $9.50B | |
| 11 | $0.2108 | +1.15% | -4.49% | $7.48B | ||
| 12 | $11.51 | +0.87% | -9.81% | $7.37B | ||
| 13 | $0.1950 | +8.64% | +0.31% | $5.95B | ||
| 14 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 16 | $225.60 | +0.22% | -13.13% | $4.47B | ||
| 17 | $54.06 | -1.31% | -2.08% | $4.08B | ||
| 18 | $6.40 | +0.60% | -6.69% | $3.84B | ||
| 19 | Hedera HBAR | $0.0775 | +1.15% | -5.40% | $3.25B | |
| 20 | $0.00000529 | +0.57% | -2.58% | $3.12B | ||
| 21 | $7.59 | +2.11% | -7.06% | $3.11B | ||
| 22 | $2.53 | +7.51% | +10.05% | $3.04B | ||
| 23 | $0.7313 | +1.53% | -10.62% | $2.27B | ||
| 24 | $127.26 | -0.09% | -3.70% | $1.91B | ||
| 25 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 26 | $1.01 | -1.56% | -4.99% | $1.52B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000349 | +2.05% | -3.58% | $1.47B | |
| 28 | $7.64 | -0.52% | -3.29% | $1.16B | ||
| 29 | Ondo ONDO | $0.3561 | +2.15% | -7.19% | $1.13B | |
| 30 | $0.0974 | +0.03% | +2.55% | $1.01B | ||
| 31 | Ethena ENA | $0.1423 | +0.92% | -13.82% | $853.80M | |
| 32 | Algorand ALGO | $0.0966 | +1.47% | -0.82% | $821.10M | |
| 33 | Quant QNT | $64.49 | -0.43% | -3.27% | $778.39M | |
| 34 | $0.2430 | +2.92% | -4.30% | $729.00M | ||
| 35 | $1.39 | -0.57% | -9.84% | $723.84M | ||
| 36 | $6.32 | +2.72% | +2.10% | $625.19M | ||
| 37 | $0.1387 | -1.28% | -18.06% | $624.15M | ||
| 38 | $0.9568 | -6.21% | +14.58% | $612.35M | ||
| 39 | $1.56 | -2.92% | -5.21% | $608.79M | ||
| 40 | VeChain VET | $0.007767 | -0.05% | +7.75% | $564.66M | |
| 41 | Worldcoin WLD | $0.3887 | -1.94% | -19.07% | $544.18M | |
| 42 | $0.3520 | -0.31% | -5.34% | $457.60M | ||
| 43 | $0.5950 | -2.62% | -8.11% | $345.10M | ||
| 44 | $0.3661 | -1.35% | -6.96% | $327.66M | ||
| 45 | Tezos XTZ | $0.2756 | -5.94% | +17.03% | $281.11M | |
| 46 | $0.00002495 | +1.22% | -4.95% | $239.52M | ||
| 47 | Immutable IMX | $0.1239 | -1.51% | -6.34% | $223.02M | |
| 48 | Ethereum Name Service ENS | $5.78 | +1.23% | -4.93% | $202.30M | |
| 49 | Pyth Network PYTH | $0.0560 | -0.45% | +3.48% | $201.56M | |
| 50 | $0.0450 | -1.36% | -8.01% | $197.96M | ||
| 51 | $0.00000278 | +0.73% | -12.06% | $197.38M | ||
| 52 | $0.1910 | -0.16% | -12.35% | $190.81M | ||
| 53 | $0.5250 | +3.35% | +7.80% | $183.75M | ||
| 54 | $0.3610 | +0.19% | -16.25% | $173.28M | ||
| 55 | Jito JTO | $0.4608 | +5.74% | +4.06% | $165.89M | |
| 56 | Axie Infinity AXS | $0.9590 | +1.16% | -1.34% | $156.32M | |
| 57 | $0.1029 | +4.79% | -6.79% | $154.35M | ||
| 58 | Decentraland MANA | $0.0751 | -2.85% | -0.27% | $142.69M | |
| 59 | Chiliz CHZ | $0.0147 | -1.87% | +3.66% | $132.57M | |
| 60 | Starknet STRK | $0.0287 | -1.61% | -8.26% | $108.91M | |
| 61 | The Sandbox SAND | $0.0359 | -0.69% | -11.03% | $89.70M | |
| 62 | Gala GALA | $0.001739 | +1.22% | -9.10% | $69.56M | |
| 63 | Wormhole W | $0.0100 | -0.89% | -3.39% | $46.14M | |
| 64 | Flow FLOW | $0.0282 | -4.86% | -1.23% | $43.74M |
Ninguna moneda coincide con tu filtro.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Fundamentos de blockchain¿Qué es una CBDC? Las monedas digitales de banco central explicadas
Tokenómica y proyectos¿Qué es una stablecoin? Reservas, riesgos y cómo funcionan
Consejos de seguridad criptoCómo guardar tus criptomonedas de forma segura: wallets, claves y seed phrases
Alertas de estafa y señales de alarmaCómo detectar una estafa cripto: señales de alerta que debes conocer
Explorar la redacción →