Explora · cada moneda
Todas las monedas
Precios en vivo, movimientos de 24 horas y 7 días y capitalización de mercado de cada activo que sigue Crypto Ruble Coins, respaldado por Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página de precio completa y su análisis Digital Take.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. de mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,600.00 | -0.22% | +2.24% | $1.28T | ||
| 2 | $1,915.68 | +2.08% | +9.91% | $230.84B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $579.56 | -0.25% | +2.03% | $81.14B | ||
| 5 | $1.11 | +0.32% | +1.69% | $64.42B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | 0.00% | $60.03B | ||
| 7 | $77.03 | -0.74% | -1.35% | $36.59B | ||
| 8 | $0.3245 | -0.37% | -2.41% | $28.10B | ||
| 9 | $0.0740 | -0.05% | +1.43% | $10.87B | ||
| 10 | Monero XMR | $328.81 | -0.70% | — | $6.07B | |
| 11 | $0.1649 | +0.37% | -1.02% | $5.85B | ||
| 12 | $0.1884 | +2.45% | +1.18% | $5.75B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $8.50 | +2.04% | +10.12% | $5.44B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 16 | $220.70 | -6.25% | -6.39% | $4.37B | ||
| 17 | $45.06 | -0.42% | +3.17% | $3.40B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0678 | +0.95% | -2.79% | $2.85B | |
| 19 | $6.72 | +0.74% | +0.36% | $2.75B | ||
| 20 | $0.00000423 | +0.24% | -1.63% | $2.49B | ||
| 21 | $2.07 | +3.04% | +8.23% | $2.48B | ||
| 22 | $0.7490 | -1.71% | +4.76% | $2.32B | ||
| 23 | $3.64 | -0.65% | +6.95% | $2.19B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $95.80 | -3.39% | +5.07% | $1.44B | ||
| 26 | $0.8430 | -1.40% | +2.42% | $1.26B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000278 | -0.36% | +6.90% | $1.17B | |
| 28 | Ondo ONDO | $0.3601 | +13.03% | +16.07% | $1.14B | |
| 29 | $7.04 | -0.71% | +0.28% | $1.07B | ||
| 30 | $0.0829 | -2.38% | +8.22% | $862.16M | ||
| 31 | $1.53 | +0.13% | -1.87% | $793.52M | ||
| 32 | Quant QNT | $65.35 | -0.35% | -3.87% | $788.77M | |
| 33 | Algorand ALGO | $0.0855 | +0.95% | +0.47% | $726.75M | |
| 34 | $0.2067 | -1.53% | -3.19% | $620.10M | ||
| 35 | $1.55 | -0.51% | +0.13% | $603.72M | ||
| 36 | Worldcoin WLD | $0.4052 | -1.89% | +5.92% | $567.28M | |
| 37 | $5.12 | +1.75% | +5.48% | $506.88M | ||
| 38 | $0.7830 | -0.26% | +0.90% | $501.12M | ||
| 39 | Ethena ENA | $0.0831 | -0.60% | +9.03% | $498.60M | |
| 40 | $0.0876 | -5.50% | +0.11% | $394.20M | ||
| 41 | $0.6220 | +0.00% | -0.64% | $360.76M | ||
| 42 | VeChain VET | $0.004862 | +0.85% | +2.64% | $353.47M | |
| 43 | $0.3625 | +9.52% | +19.89% | $324.44M | ||
| 44 | $0.2169 | -2.87% | +5.50% | $281.97M | ||
| 45 | $0.00000368 | -2.13% | -6.82% | $261.28M | ||
| 46 | Immutable IMX | $0.1297 | -0.99% | -6.48% | $233.46M | |
| 47 | Tezos XTZ | $0.2279 | -0.70% | -3.35% | $232.46M | |
| 48 | Jito JTO | $0.6154 | -5.34% | -3.85% | $221.54M | |
| 49 | $0.0484 | -0.02% | -2.77% | $212.96M | ||
| 50 | $0.00002207 | -1.03% | -1.99% | $211.87M | ||
| 51 | $0.4195 | +1.92% | +1.12% | $201.36M | ||
| 52 | Pyth Network PYTH | $0.0483 | -0.33% | +5.66% | $173.92M | |
| 53 | Axie Infinity AXS | $0.9940 | -0.40% | -1.49% | $162.02M | |
| 54 | $0.1014 | -0.39% | -0.39% | $152.10M | ||
| 55 | $0.1518 | -1.68% | -3.54% | $151.65M | ||
| 56 | Chiliz CHZ | $0.0168 | +0.72% | -0.89% | $151.29M | |
| 57 | Ethereum Name Service ENS | $4.31 | +2.62% | +3.86% | $150.85M | |
| 58 | $0.4210 | +0.24% | +6.06% | $147.35M | ||
| 59 | Decentraland MANA | $0.0701 | +0.29% | -1.96% | $133.19M | |
| 60 | The Sandbox SAND | $0.0484 | -0.76% | -0.14% | $121.10M | |
| 61 | Starknet STRK | $0.0288 | -1.03% | -4.64% | $109.44M | |
| 62 | Gala GALA | $0.002028 | -0.30% | -3.97% | $81.12M | |
| 63 | Wormhole W | $0.009560 | -1.24% | -0.31% | $43.98M | |
| 64 | Flow FLOW | $0.0264 | -0.53% | -2.44% | $40.97M |
Ninguna moneda coincide con tu filtro.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Fundamentos de blockchain¿Qué es una CBDC? Las monedas digitales de banco central explicadas
Tokenómica y proyectos¿Qué es una stablecoin? Reservas, riesgos y cómo funcionan
Consejos de seguridad criptoCómo guardar tus criptomonedas de forma segura: wallets, claves y seed phrases
Alertas de estafa y señales de alarmaCómo detectar una estafa cripto: señales de alerta que debes conocer
Explorar la redacción →