Explora · cada moneda
Todas las monedas
Precios en vivo, movimientos de 24 horas y 7 días y capitalización de mercado de cada activo que sigue Crypto Ruble Coins, respaldado por Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página de precio completa y su análisis Digital Take.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. de mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,373.33 | +0.87% | +0.47% | $1.28T | ||
| 2 | $1,873.37 | +0.47% | -2.05% | $225.74B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $601.86 | +2.03% | +5.02% | $84.26B | ||
| 5 | $1.07 | -0.53% | -0.48% | $62.11B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | -0.03% | $60.04B | ||
| 7 | $74.19 | +0.60% | +0.41% | $35.24B | ||
| 8 | $0.3268 | -0.64% | +0.40% | $28.30B | ||
| 9 | $0.0700 | -0.33% | -0.06% | $10.29B | ||
| 10 | $0.1907 | -2.41% | +17.77% | $6.77B | ||
| 11 | Monero XMR | $354.36 | -2.18% | — | $6.54B | |
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $8.18 | -0.01% | -1.94% | $5.24B | ||
| 15 | $0.1671 | -2.45% | -2.79% | $5.10B | ||
| 16 | $212.20 | -0.42% | +0.33% | $4.20B | ||
| 17 | $45.02 | +1.31% | -1.06% | $3.40B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0693 | -2.20% | +2.08% | $2.91B | |
| 19 | $0.00000492 | -1.01% | +6.25% | $2.90B | ||
| 20 | $6.68 | -2.43% | +3.70% | $2.74B | ||
| 21 | $3.94 | +1.08% | -1.15% | $2.36B | ||
| 22 | $0.6936 | -0.14% | +0.96% | $2.15B | ||
| 23 | $1.72 | -2.38% | +5.80% | $2.06B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $91.87 | -0.79% | -4.43% | $1.38B | ||
| 26 | $0.8480 | +1.56% | +10.86% | $1.27B | ||
| 27 | Ondo ONDO | $0.3839 | +3.17% | -5.20% | $1.21B | |
| 28 | Pepe PEPE | $0.00000287 | -2.05% | +5.51% | $1.21B | |
| 29 | $6.54 | -1.21% | -2.10% | $994.08M | ||
| 30 | $0.0747 | +1.73% | +4.08% | $777.19M | ||
| 31 | Algorand ALGO | $0.0895 | +0.22% | +15.61% | $760.75M | |
| 32 | Quant QNT | $60.30 | +0.30% | -0.56% | $727.82M | |
| 33 | $1.35 | -0.95% | -4.07% | $701.48M | ||
| 34 | $0.1889 | -2.33% | -4.65% | $566.70M | ||
| 35 | Ethena ENA | $0.0907 | -1.73% | +16.52% | $544.20M | |
| 36 | $1.36 | -0.87% | +6.24% | $531.57M | ||
| 37 | $4.89 | -2.94% | +5.93% | $483.81M | ||
| 38 | $0.7177 | -0.57% | +5.50% | $459.33M | ||
| 39 | Worldcoin WLD | $0.3240 | -1.04% | +4.38% | $453.60M | |
| 40 | $0.0809 | -2.65% | +2.15% | $364.05M | ||
| 41 | VeChain VET | $0.004667 | -1.14% | +4.03% | $339.29M | |
| 42 | $0.5810 | +0.35% | +2.65% | $336.98M | ||
| 43 | $0.2068 | +0.00% | -1.24% | $268.84M | ||
| 44 | $0.2877 | -13.00% | -20.18% | $257.49M | ||
| 45 | Tezos XTZ | $0.1994 | -0.35% | -2.35% | $203.39M | |
| 46 | $0.00000283 | -0.70% | -2.41% | $200.93M | ||
| 47 | Immutable IMX | $0.1112 | +0.09% | +2.30% | $200.16M | |
| 48 | $0.0000207 | +0.39% | +1.87% | $198.72M | ||
| 49 | Jito JTO | $0.5106 | +0.51% | -6.34% | $183.82M | |
| 50 | $0.0417 | +0.10% | -0.48% | $183.66M | ||
| 51 | $0.3415 | +0.29% | +6.06% | $163.92M | ||
| 52 | $0.4450 | +0.91% | +1.37% | $155.75M | ||
| 53 | Ethereum Name Service ENS | $4.23 | -0.24% | +0.00% | $148.05M | |
| 54 | Pyth Network PYTH | $0.0396 | +1.02% | -0.95% | $142.56M | |
| 55 | $0.1417 | +0.14% | -1.87% | $141.56M | ||
| 56 | Axie Infinity AXS | $0.8480 | +2.17% | +3.17% | $138.22M | |
| 57 | $0.0886 | -0.67% | -1.01% | $132.90M | ||
| 58 | Decentraland MANA | $0.0667 | -0.74% | -0.15% | $126.73M | |
| 59 | Chiliz CHZ | $0.0128 | +0.79% | -1.31% | $115.38M | |
| 60 | The Sandbox SAND | $0.0423 | -0.42% | +2.55% | $105.75M | |
| 61 | Starknet STRK | $0.0256 | +3.56% | -2.57% | $97.36M | |
| 62 | Gala GALA | $0.001783 | -1.27% | -0.95% | $71.32M | |
| 63 | Flow FLOW | $0.0260 | -1.22% | -7.09% | $40.28M | |
| 64 | Wormhole W | $0.008360 | -0.36% | -0.24% | $38.46M |
Ninguna moneda coincide con tu filtro.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Fundamentos de blockchain¿Qué es una CBDC? Las monedas digitales de banco central explicadas
Tokenómica y proyectos¿Qué es una stablecoin? Reservas, riesgos y cómo funcionan
Consejos de seguridad criptoCómo guardar tus criptomonedas de forma segura: wallets, claves y seed phrases
Alertas de estafa y señales de alarmaCómo detectar una estafa cripto: señales de alerta que debes conocer
Explorar la redacción →