Explora · cada moneda
Todas las monedas
Precios en vivo, movimientos de 24 horas y 7 días y capitalización de mercado de cada activo que sigue Crypto Ruble Coins, respaldado por Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página de precio completa y su análisis Digital Take.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. de mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,703.34 | +0.30% | +2.58% | $1.70T | ||
| 2 | $2,709.81 | +0.25% | +0.77% | $326.53B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $786.52 | -0.35% | +3.05% | $110.11B | ||
| 5 | $1.50 | -0.40% | +0.12% | $87.02B | ||
| 6 | $1.0000 | -0.02% | -0.04% | $60.00B | ||
| 7 | $120.06 | -1.08% | +1.06% | $57.03B | ||
| 8 | $0.3367 | +0.33% | +0.36% | $29.16B | ||
| 9 | $0.0952 | -0.29% | +0.85% | $14.00B | ||
| 10 | Monero XMR | $556.87 | +1.73% | — | $10.27B | |
| 11 | $0.2654 | +4.49% | +6.91% | $9.42B | ||
| 12 | $13.92 | -1.61% | -10.02% | $8.91B | ||
| 13 | $0.2135 | -2.56% | -8.60% | $6.51B | ||
| 14 | $315.20 | -0.38% | +1.42% | $6.24B | ||
| 15 | $5.17 | +4.05% | +6.66% | $6.20B | ||
| 16 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 17 | $9.07 | +0.44% | +3.41% | $5.44B | ||
| 18 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 19 | $70.13 | -1.63% | +1.27% | $5.29B | ||
| 20 | $10.88 | -1.97% | +2.43% | $4.46B | ||
| 21 | Hedera HBAR | $0.1016 | -2.02% | -17.05% | $4.27B | |
| 22 | $1.19 | -2.00% | +1.94% | $3.70B | ||
| 23 | $0.00000588 | +0.86% | +3.17% | $3.46B | ||
| 24 | Quant QNT | $252.30 | -2.03% | +9.80% | $3.05B | |
| 25 | $181.73 | +1.13% | +21.53% | $2.73B | ||
| 26 | Pepe PEPE | $0.0000044 | +2.09% | +4.04% | $1.85B | |
| 27 | $1.21 | -1.06% | +2.96% | $1.82B | ||
| 28 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 29 | Ondo ONDO | $0.4905 | -0.65% | -6.14% | $1.55B | |
| 30 | Ethena ENA | $0.2479 | +3.38% | -3.35% | $1.49B | |
| 31 | $8.93 | +0.11% | -4.20% | $1.36B | ||
| 32 | $0.1089 | -0.63% | -7.40% | $1.13B | ||
| 33 | Algorand ALGO | $0.1279 | -3.62% | -6.54% | $1.09B | |
| 34 | $0.3490 | +4.90% | +6.77% | $1.05B | ||
| 35 | $2.01 | +1.11% | +2.26% | $1.04B | ||
| 36 | $0.2068 | +1.62% | +2.77% | $930.60M | ||
| 37 | Worldcoin WLD | $0.5630 | -2.98% | +13.73% | $788.20M | |
| 38 | $7.68 | +3.56% | +2.64% | $760.42M | ||
| 39 | $1.13 | +7.31% | +7.60% | $723.46M | ||
| 40 | $1.82 | +3.34% | +4.73% | $711.36M | ||
| 41 | VeChain VET | $0.008718 | -1.11% | -2.28% | $633.80M | |
| 42 | $0.3743 | +0.35% | -1.63% | $486.59M | ||
| 43 | $0.8228 | +1.96% | -0.40% | $477.22M | ||
| 44 | $0.4624 | +0.96% | +4.16% | $413.85M | ||
| 45 | Tezos XTZ | $0.3313 | +0.15% | +5.84% | $337.93M | |
| 46 | Immutable IMX | $0.1837 | -1.82% | +4.63% | $330.66M | |
| 47 | $0.0729 | -1.73% | -6.58% | $320.58M | ||
| 48 | $0.00002905 | +4.87% | +7.08% | $278.88M | ||
| 49 | Pyth Network PYTH | $0.0770 | -1.40% | -5.44% | $277.34M | |
| 50 | $0.7880 | -1.25% | +1.68% | $275.80M | ||
| 51 | $0.00000383 | -0.78% | +9.71% | $271.93M | ||
| 52 | $0.2560 | +2.11% | +8.36% | $255.74M | ||
| 53 | Ethereum Name Service ENS | $6.88 | +1.03% | +1.78% | $240.80M | |
| 54 | $0.4713 | -1.65% | +4.79% | $226.22M | ||
| 55 | Axie Infinity AXS | $1.28 | -6.71% | +14.38% | $208.64M | |
| 56 | $0.1371 | +1.26% | +2.31% | $205.65M | ||
| 57 | Jito JTO | $0.5670 | -0.94% | -0.23% | $204.12M | |
| 58 | Decentraland MANA | $0.1056 | +1.73% | +17.54% | $200.64M | |
| 59 | Starknet STRK | $0.0525 | -3.97% | +25.76% | $199.46M | |
| 60 | The Sandbox SAND | $0.0687 | -8.24% | +57.85% | $171.70M | |
| 61 | Chiliz CHZ | $0.0170 | -0.06% | +7.13% | $152.82M | |
| 62 | Gala GALA | $0.002492 | -2.88% | +14.71% | $99.68M | |
| 63 | Wormhole W | $0.0145 | +0.00% | +6.17% | $66.47M | |
| 64 | Flow FLOW | $0.0319 | -0.87% | +4.39% | $49.49M |
Ninguna moneda coincide con tu filtro.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Fundamentos de blockchain¿Qué es una CBDC? Las monedas digitales de banco central explicadas
Tokenómica y proyectos¿Qué es una stablecoin? Reservas, riesgos y cómo funcionan
Consejos de seguridad criptoCómo guardar tus criptomonedas de forma segura: wallets, claves y seed phrases
Alertas de estafa y señales de alarmaCómo detectar una estafa cripto: señales de alerta que debes conocer
Explorar la redacción →