Explora · cada moneda
Todas las monedas
Precios en vivo, movimientos de 24 horas y 7 días y capitalización de mercado de cada activo que sigue Crypto Ruble Coins, respaldado por Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página de precio completa y su análisis Digital Take.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. de mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,803.91 | -0.35% | +1.93% | $1.29T | ||
| 2 | $1,913.57 | -0.23% | +1.53% | $230.59B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $601.63 | +1.39% | +2.12% | $84.23B | ||
| 5 | $1.04 | +0.28% | -4.52% | $60.20B | ||
| 6 | $1.00 | +0.03% | -0.03% | $60.04B | ||
| 7 | $76.04 | +1.93% | +3.29% | $36.12B | ||
| 8 | $0.3299 | +0.70% | +0.98% | $28.57B | ||
| 9 | $0.0701 | -0.10% | -1.09% | $10.30B | ||
| 10 | Monero XMR | $382.82 | +0.66% | — | $7.06B | |
| 11 | $0.1979 | -1.54% | +4.91% | $7.03B | ||
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $8.30 | +0.27% | -1.04% | $5.31B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1635 | +0.12% | -6.08% | $4.99B | ||
| 16 | $215.40 | -0.74% | +1.03% | $4.26B | ||
| 17 | $45.98 | +0.92% | +2.91% | $3.47B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0696 | +2.19% | -0.61% | $2.92B | |
| 19 | $0.00000463 | -0.64% | -5.91% | $2.73B | ||
| 20 | $6.48 | -0.63% | -1.19% | $2.65B | ||
| 21 | $3.97 | -1.05% | -4.70% | $2.38B | ||
| 22 | $0.6922 | +1.65% | +0.49% | $2.15B | ||
| 23 | $1.62 | +1.18% | -5.41% | $1.95B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $90.95 | +1.01% | -1.30% | $1.36B | ||
| 26 | $0.8120 | -1.22% | +1.63% | $1.22B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000285 | -1.04% | -2.06% | $1.20B | |
| 28 | Ondo ONDO | $0.3494 | -0.91% | -7.95% | $1.10B | |
| 29 | $6.50 | -0.31% | -1.81% | $988.00M | ||
| 30 | $0.0767 | +2.05% | +5.17% | $798.10M | ||
| 31 | Algorand ALGO | $0.0869 | -0.91% | +1.05% | $738.65M | |
| 32 | Quant QNT | $59.04 | -1.11% | -2.28% | $712.61M | |
| 33 | $1.34 | +0.98% | -3.54% | $694.72M | ||
| 34 | $0.1857 | +2.15% | -4.72% | $557.10M | ||
| 35 | $1.39 | +1.24% | +9.87% | $541.32M | ||
| 36 | Ethena ENA | $0.0893 | -2.30% | +0.11% | $535.80M | |
| 37 | $0.7125 | +2.61% | -0.90% | $456.00M | ||
| 38 | $4.41 | -2.61% | -13.18% | $436.19M | ||
| 39 | Worldcoin WLD | $0.3077 | -0.42% | -2.15% | $430.78M | |
| 40 | $0.0782 | -0.89% | -4.17% | $351.90M | ||
| 41 | $0.6040 | +2.20% | +7.46% | $350.32M | ||
| 42 | VeChain VET | $0.004813 | +2.54% | +2.40% | $349.91M | |
| 43 | $0.2289 | +4.95% | +12.36% | $297.57M | ||
| 44 | $0.2901 | -0.62% | -10.96% | $259.64M | ||
| 45 | Tezos XTZ | $0.2053 | +1.13% | +2.45% | $209.41M | |
| 46 | Immutable IMX | $0.1129 | +2.82% | +1.16% | $203.22M | |
| 47 | $0.00002113 | +0.62% | +2.82% | $202.85M | ||
| 48 | Jito JTO | $0.5141 | +5.33% | +3.30% | $185.08M | |
| 49 | $0.0418 | +1.63% | +0.97% | $183.70M | ||
| 50 | $0.00000249 | +0.40% | -13.84% | $176.79M | ||
| 51 | $0.3281 | -0.67% | -0.18% | $157.49M | ||
| 52 | $0.4320 | -4.00% | -2.70% | $151.20M | ||
| 53 | Ethereum Name Service ENS | $4.30 | -0.69% | +0.70% | $150.50M | |
| 54 | Axie Infinity AXS | $0.9230 | +3.71% | +10.80% | $150.45M | |
| 55 | Pyth Network PYTH | $0.0417 | +7.76% | +6.04% | $149.94M | |
| 56 | $0.1429 | +1.64% | +2.65% | $142.76M | ||
| 57 | $0.0893 | +2.06% | +3.12% | $133.95M | ||
| 58 | Decentraland MANA | $0.0667 | +0.60% | -0.60% | $126.73M | |
| 59 | Chiliz CHZ | $0.0133 | +3.41% | +3.65% | $120.06M | |
| 60 | The Sandbox SAND | $0.0420 | +1.55% | -2.44% | $104.88M | |
| 61 | Starknet STRK | $0.0251 | +1.45% | -2.10% | $95.49M | |
| 62 | Gala GALA | $0.001803 | +1.58% | +0.11% | $72.12M | |
| 63 | Flow FLOW | $0.0293 | +4.94% | +4.67% | $45.48M | |
| 64 | Wormhole W | $0.008490 | +3.54% | +3.92% | $39.05M |
Ninguna moneda coincide con tu filtro.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Fundamentos de blockchain¿Qué es una CBDC? Las monedas digitales de banco central explicadas
Tokenómica y proyectos¿Qué es una stablecoin? Reservas, riesgos y cómo funcionan
Consejos de seguridad criptoCómo guardar tus criptomonedas de forma segura: wallets, claves y seed phrases
Alertas de estafa y señales de alarmaCómo detectar una estafa cripto: señales de alerta que debes conocer
Explorar la redacción →