Explora · cada moneda
Todas las monedas
Precios en vivo, movimientos de 24 horas y 7 días y capitalización de mercado de cada activo que sigue Crypto Ruble Coins, respaldado por Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página de precio completa y su análisis Digital Take.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. de mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,090.01 | +1.11% | -12.72% | $1.29T | ||
| 2 | $1,828.32 | +3.24% | -13.65% | $220.31B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $595.28 | +2.08% | -12.99% | $83.34B | ||
| 5 | $1.00 | +0.00% | -0.07% | $60.01B | ||
| 6 | $0.9691 | +4.37% | -12.32% | $56.21B | ||
| 7 | $72.38 | +2.65% | -16.04% | $34.38B | ||
| 8 | $0.3044 | -1.04% | -4.38% | $26.36B | ||
| 9 | Monero XMR | $499.74 | +6.75% | — | $9.22B | |
| 10 | $0.0596 | +3.15% | -14.71% | $8.76B | ||
| 11 | $9.26 | +3.87% | -10.99% | $5.92B | ||
| 12 | $1.60 | -0.19% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $0.1550 | +4.24% | -11.52% | $5.50B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1412 | +3.67% | -4.67% | $4.31B | ||
| 16 | $210.10 | +4.01% | -12.01% | $4.16B | ||
| 17 | $3.19 | +4.28% | -10.79% | $3.83B | ||
| 18 | $45.34 | +1.50% | -9.30% | $3.42B | ||
| 19 | $5.17 | +5.90% | -26.04% | $3.10B | ||
| 20 | $7.27 | +2.15% | -8.35% | $2.98B | ||
| 21 | Hedera HBAR | $0.0593 | +4.42% | -9.91% | $2.49B | |
| 22 | $0.00000395 | +2.60% | -9.84% | $2.33B | ||
| 23 | $0.7334 | +4.03% | -10.51% | $2.27B | ||
| 24 | Quant QNT | $156.76 | +9.30% | -19.65% | $1.89B | |
| 25 | $109.43 | +8.54% | -13.71% | $1.64B | ||
| 26 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000386 | -1.03% | -22.18% | $1.62B | |
| 28 | $0.7320 | +3.24% | -14.62% | $1.10B | ||
| 29 | Ondo ONDO | $0.3101 | +3.30% | -11.69% | $979.92M | |
| 30 | $6.00 | +2.92% | -9.34% | $912.00M | ||
| 31 | $0.0810 | +2.91% | -6.94% | $842.40M | ||
| 32 | $0.2668 | +5.66% | +14.16% | $800.40M | ||
| 33 | $1.40 | +2.64% | -8.63% | $726.96M | ||
| 34 | Ethena ENA | $0.1198 | +3.28% | -19.35% | $718.80M | |
| 35 | $6.97 | +1.66% | -13.57% | $689.83M | ||
| 36 | Algorand ALGO | $0.0799 | +2.04% | -12.10% | $679.15M | |
| 37 | $0.1346 | +4.42% | -19.01% | $605.70M | ||
| 38 | $1.31 | +3.24% | +0.69% | $509.34M | ||
| 39 | $0.6077 | -1.73% | -17.72% | $388.93M | ||
| 40 | Worldcoin WLD | $0.2692 | +4.02% | -13.46% | $376.88M | |
| 41 | VeChain VET | $0.004909 | +6.10% | -2.93% | $356.88M | |
| 42 | $0.2052 | +0.44% | -19.51% | $266.76M | ||
| 43 | $0.4568 | +0.88% | -22.47% | $264.94M | ||
| 44 | $0.2791 | +3.95% | -11.18% | $249.79M | ||
| 45 | Tezos XTZ | $0.2160 | +1.55% | -12.86% | $220.32M | |
| 46 | Pyth Network PYTH | $0.0560 | +1.58% | -6.98% | $201.49M | |
| 47 | $0.5200 | +2.36% | -9.25% | $182.00M | ||
| 48 | $0.00001868 | +3.84% | -9.25% | $179.33M | ||
| 49 | Immutable IMX | $0.0986 | -0.10% | -17.14% | $177.48M | |
| 50 | $0.0396 | +4.00% | -10.71% | $174.02M | ||
| 51 | $0.3589 | +2.98% | -12.84% | $172.27M | ||
| 52 | $0.00000234 | +0.86% | -11.52% | $166.14M | ||
| 53 | Ethereum Name Service ENS | $3.93 | +2.88% | -9.68% | $137.55M | |
| 54 | $0.1326 | +1.45% | -13.93% | $132.47M | ||
| 55 | Starknet STRK | $0.0346 | +3.00% | -6.67% | $131.63M | |
| 56 | $0.0815 | +0.87% | -16.03% | $122.25M | ||
| 57 | Decentraland MANA | $0.0614 | +0.49% | -12.39% | $116.66M | |
| 58 | Axie Infinity AXS | $0.6890 | +2.53% | -12.44% | $112.31M | |
| 59 | Jito JTO | $0.2701 | +0.07% | -15.89% | $97.24M | |
| 60 | The Sandbox SAND | $0.0360 | +0.93% | -11.61% | $90.03M | |
| 61 | Chiliz CHZ | $0.009800 | +1.24% | -9.40% | $88.20M | |
| 62 | Gala GALA | $0.001371 | +3.47% | -8.42% | $54.84M | |
| 63 | Wormhole W | $0.008600 | -2.27% | -17.51% | $39.56M | |
| 64 | Flow FLOW | $0.0173 | -0.46% | -11.49% | $26.88M |
Ninguna moneda coincide con tu filtro.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Fundamentos de blockchain¿Qué es una CBDC? Las monedas digitales de banco central explicadas
Tokenómica y proyectos¿Qué es una stablecoin? Reservas, riesgos y cómo funcionan
Consejos de seguridad criptoCómo guardar tus criptomonedas de forma segura: wallets, claves y seed phrases
Alertas de estafa y señales de alarmaCómo detectar una estafa cripto: señales de alerta que debes conocer
Explorar la redacción →