Explora · cada moneda
Todas las monedas
Precios en vivo, movimientos de 24 horas y 7 días y capitalización de mercado de cada activo que sigue Crypto Ruble Coins, respaldado por Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página de precio completa y su análisis Digital Take.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. de mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,899.81 | +0.22% | +22.20% | $1.57T | ||
| 2 | $2,469.21 | -1.22% | +29.10% | $297.54B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $695.90 | -1.15% | +15.02% | $97.43B | ||
| 5 | $1.47 | -2.26% | +47.82% | $85.24B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | -0.05% | $60.01B | ||
| 7 | $98.26 | +2.37% | +27.84% | $46.67B | ||
| 8 | $0.3426 | -0.55% | +2.85% | $29.67B | ||
| 9 | $0.0898 | -3.02% | +28.78% | $13.20B | ||
| 10 | Monero XMR | $441.17 | +5.40% | — | $8.14B | |
| 11 | $0.2171 | -3.25% | +25.32% | $7.71B | ||
| 12 | $11.58 | -1.13% | +21.24% | $7.41B | ||
| 13 | $0.1919 | -3.33% | +24.66% | $5.85B | ||
| 14 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 15 | $268.40 | -3.70% | +32.40% | $5.31B | ||
| 16 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 17 | $51.23 | -3.59% | +15.25% | $3.87B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0800 | -0.56% | +18.72% | $3.36B | |
| 19 | $0.00000548 | -0.54% | +23.76% | $3.23B | ||
| 20 | $7.52 | -0.46% | +18.65% | $3.08B | ||
| 21 | $4.36 | -1.18% | +33.02% | $2.62B | ||
| 22 | $0.7988 | -4.29% | +22.79% | $2.48B | ||
| 23 | $1.92 | -4.29% | +20.97% | $2.30B | ||
| 24 | $127.98 | -6.67% | +46.84% | $1.92B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000401 | -2.20% | +55.04% | $1.69B | |
| 26 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 27 | $0.8840 | -3.60% | +18.75% | $1.33B | ||
| 28 | $0.1228 | +4.93% | +50.45% | $1.28B | ||
| 29 | $7.95 | +1.15% | +30.26% | $1.21B | ||
| 30 | Ondo ONDO | $0.3764 | -2.06% | +15.87% | $1.19B | |
| 31 | Ethena ENA | $0.1485 | -8.39% | +78.38% | $891.00M | |
| 32 | Quant QNT | $65.19 | +0.18% | +15.69% | $786.84M | |
| 33 | Algorand ALGO | $0.0924 | -0.65% | +19.10% | $785.40M | |
| 34 | $1.51 | +0.53% | +19.56% | $783.64M | ||
| 35 | $0.2164 | +2.46% | +29.45% | $649.20M | ||
| 36 | $1.53 | -2.61% | +9.41% | $597.87M | ||
| 37 | $5.82 | +7.01% | +44.16% | $575.98M | ||
| 38 | Worldcoin WLD | $0.3977 | -1.07% | +25.09% | $556.78M | |
| 39 | $0.7369 | -3.33% | +17.06% | $471.62M | ||
| 40 | $0.0949 | -4.04% | +26.03% | $427.05M | ||
| 41 | $0.3260 | -0.94% | +35.96% | $423.80M | ||
| 42 | VeChain VET | $0.005747 | +0.28% | +30.16% | $417.81M | |
| 43 | $0.5970 | -3.71% | +12.88% | $346.26M | ||
| 44 | $0.3750 | -3.60% | +22.89% | $335.63M | ||
| 45 | $0.00002674 | -2.83% | +34.35% | $256.70M | ||
| 46 | Tezos XTZ | $0.2318 | -0.17% | +16.38% | $236.44M | |
| 47 | Immutable IMX | $0.1295 | -1.07% | +30.34% | $233.10M | |
| 48 | $0.00000314 | -2.79% | +36.80% | $222.94M | ||
| 49 | $0.0471 | -1.24% | +22.29% | $207.15M | ||
| 50 | $0.2052 | +1.33% | +53.30% | $204.99M | ||
| 51 | Ethereum Name Service ENS | $5.80 | -1.86% | +51.43% | $203.00M | |
| 52 | Jito JTO | $0.5580 | -3.71% | +0.52% | $200.88M | |
| 53 | Pyth Network PYTH | $0.0512 | +0.59% | +32.16% | $184.18M | |
| 54 | $0.3650 | -2.82% | +23.34% | $175.20M | ||
| 55 | $0.4920 | +1.65% | +21.78% | $172.20M | ||
| 56 | Axie Infinity AXS | $0.9630 | -2.53% | +14.80% | $156.97M | |
| 57 | $0.1042 | -5.45% | +26.67% | $156.30M | ||
| 58 | Decentraland MANA | $0.0747 | -0.80% | +17.85% | $141.93M | |
| 59 | Chiliz CHZ | $0.0143 | -1.99% | +20.25% | $128.70M | |
| 60 | The Sandbox SAND | $0.0423 | -1.88% | +10.41% | $105.73M | |
| 61 | Starknet STRK | $0.0264 | -3.82% | +19.85% | $100.47M | |
| 62 | Gala GALA | $0.001887 | -2.48% | +35.72% | $75.48M | |
| 63 | Flow FLOW | $0.0303 | +1.65% | +9.76% | $46.90M | |
| 64 | Wormhole W | $0.009480 | -1.46% | +16.91% | $43.61M |
Ninguna moneda coincide con tu filtro.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Fundamentos de blockchain¿Qué es una CBDC? Las monedas digitales de banco central explicadas
Tokenómica y proyectos¿Qué es una stablecoin? Reservas, riesgos y cómo funcionan
Consejos de seguridad criptoCómo guardar tus criptomonedas de forma segura: wallets, claves y seed phrases
Alertas de estafa y señales de alarmaCómo detectar una estafa cripto: señales de alerta que debes conocer
Explorar la redacción →