Keşfet · her coin
Tüm coinler
Crypto Ruble Coins'in takip ettiği her varlık için canlı fiyatlar, 24 saatlik ve 7 günlük hareketler ve piyasa değerleri — Binance destekli. Sıralamak için herhangi bir sütuna tıklayın, kategoriye göre filtreleyin veya ada göre arayın. Tam fiyat sayfası ve Digital Take yazısı için bir coine dokunun.
| # | Coin | Fiyat | 24s | 7g | Piyasa değeri | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,280.94 | +0.70% | +0.96% | $1.69T | ||
| 2 | $2,700.70 | +0.56% | +0.50% | $325.43B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $788.05 | +2.36% | +1.17% | $110.33B | ||
| 5 | $1.50 | +0.83% | -1.17% | $86.90B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | 0.00% | $60.01B | ||
| 7 | $121.25 | +1.57% | -0.59% | $57.59B | ||
| 8 | $0.3361 | -0.12% | +0.78% | $29.11B | ||
| 9 | $0.0935 | +0.75% | -3.48% | $13.75B | ||
| 10 | Monero XMR | $548.72 | +1.10% | — | $10.12B | |
| 11 | $14.10 | +1.16% | +0.79% | $9.02B | ||
| 12 | $0.2451 | -0.20% | -3.80% | $8.70B | ||
| 13 | $0.2160 | +0.56% | +0.05% | $6.59B | ||
| 14 | $318.30 | +1.99% | -4.39% | $6.30B | ||
| 15 | $4.87 | +4.17% | -9.19% | $5.85B | ||
| 16 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 17 | $9.01 | -2.07% | -6.42% | $5.41B | ||
| 18 | $71.06 | +2.33% | -0.60% | $5.37B | ||
| 19 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 20 | $11.00 | -1.45% | +1.04% | $4.51B | ||
| 21 | Hedera HBAR | $0.1015 | -0.01% | +6.37% | $4.26B | |
| 22 | $1.18 | -0.29% | -6.39% | $3.67B | ||
| 23 | $0.00000571 | +0.35% | -3.71% | $3.36B | ||
| 24 | Quant QNT | $257.58 | -0.41% | -9.65% | $3.11B | |
| 25 | $180.21 | -1.43% | +16.84% | $2.70B | ||
| 26 | Pepe PEPE | $0.00000429 | +0.00% | -1.61% | $1.80B | |
| 27 | $1.19 | -0.25% | -5.84% | $1.79B | ||
| 28 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 29 | Ondo ONDO | $0.4906 | +0.37% | -16.59% | $1.55B | |
| 30 | Ethena ENA | $0.2379 | +2.10% | -12.70% | $1.43B | |
| 31 | $8.83 | -0.34% | -8.03% | $1.34B | ||
| 32 | $0.1084 | +0.17% | -11.19% | $1.13B | ||
| 33 | Algorand ALGO | $0.1304 | +1.01% | +9.37% | $1.11B | |
| 34 | $1.95 | -0.56% | -5.21% | $1.02B | ||
| 35 | $0.3289 | +2.21% | -11.37% | $986.70M | ||
| 36 | $0.1992 | -1.68% | -11.23% | $896.40M | ||
| 37 | Worldcoin WLD | $0.5833 | -3.51% | +7.38% | $816.62M | |
| 38 | $7.60 | +0.01% | -2.60% | $752.00M | ||
| 39 | $1.76 | +3.60% | -6.36% | $684.84M | ||
| 40 | $1.06 | -0.95% | -7.15% | $677.44M | ||
| 41 | VeChain VET | $0.008593 | -0.64% | -6.63% | $624.71M | |
| 42 | $0.3710 | -1.88% | +5.06% | $482.30M | ||
| 43 | $0.7940 | -1.90% | -8.06% | $460.52M | ||
| 44 | $0.4523 | -1.99% | -8.68% | $404.81M | ||
| 45 | Immutable IMX | $0.1851 | -0.59% | -2.99% | $333.18M | |
| 46 | Tezos XTZ | $0.3237 | +1.95% | +0.65% | $330.17M | |
| 47 | $0.0726 | +1.61% | -7.83% | $319.48M | ||
| 48 | Pyth Network PYTH | $0.0779 | -1.91% | -6.65% | $280.44M | |
| 49 | $0.7970 | +7.56% | +5.13% | $278.95M | ||
| 50 | $0.00000381 | +3.53% | +2.41% | $270.51M | ||
| 51 | $0.00002711 | -0.40% | -4.55% | $260.26M | ||
| 52 | $0.2466 | -0.96% | +1.31% | $246.35M | ||
| 53 | Ethereum Name Service ENS | $6.78 | -0.44% | -3.14% | $237.30M | |
| 54 | Axie Infinity AXS | $1.39 | +14.88% | +19.52% | $226.57M | |
| 55 | $0.4704 | +1.69% | -7.39% | $225.79M | ||
| 56 | Starknet STRK | $0.0554 | +25.28% | +30.66% | $210.37M | |
| 57 | Decentraland MANA | $0.1056 | +1.34% | +13.54% | $200.64M | |
| 58 | Jito JTO | $0.5516 | +3.35% | -7.06% | $198.58M | |
| 59 | $0.1315 | -1.20% | -11.18% | $197.25M | ||
| 60 | The Sandbox SAND | $0.0785 | +6.23% | +66.54% | $196.20M | |
| 61 | Chiliz CHZ | $0.0170 | -2.19% | +2.47% | $152.64M | |
| 62 | Gala GALA | $0.002576 | +1.82% | +11.36% | $103.04M | |
| 63 | Wormhole W | $0.0146 | +7.33% | -6.76% | $67.34M | |
| 64 | Flow FLOW | $0.0324 | -0.22% | -0.67% | $50.14M |
Filtrenize uygun coin yok.
Makaleler ve rehberler
İlgili okumalar
Blokzincir TemelleriCBDC Nedir? Merkez Bankası Dijital Para Birimleri Açıklandı
Tokenomi ve ProjelerStablecoin Nedir? Rezervler, Riskler ve Nasıl Çalışırlar
Kripto Güvenlik İpuçlarıKriptonuzu Güvenle Nasıl Saklarsınız: Wallet’lar, Anahtarlar ve Seed Phrase’ler
Dolandırıcılık UyarılarıKripto Dolandırıcılığı Nasıl Anlaşılır: Bilmeniz Gereken Uyarı İşaretleri
Haber merkezine göz at →