Keşfet · her coin
Tüm coinler
Crypto Ruble Coins'in takip ettiği her varlık için canlı fiyatlar, 24 saatlik ve 7 günlük hareketler ve piyasa değerleri — Binance destekli. Sıralamak için herhangi bir sütuna tıklayın, kategoriye göre filtreleyin veya ada göre arayın. Tam fiyat sayfası ve Digital Take yazısı için bir coine dokunun.
| # | Coin | Fiyat | 24s | 7g | Piyasa değeri | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,984.79 | +2.20% | +0.04% | $1.27T | ||
| 2 | $1,873.48 | +1.78% | -2.38% | $225.75B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $591.19 | +1.10% | +3.58% | $82.77B | ||
| 5 | $1.08 | +1.03% | +0.79% | $62.48B | ||
| 6 | $1.00 | -0.03% | -0.02% | $60.05B | ||
| 7 | $73.97 | +2.21% | +0.03% | $35.14B | ||
| 8 | $0.3299 | +0.83% | +1.63% | $28.57B | ||
| 9 | $0.0705 | +1.24% | -0.55% | $10.36B | ||
| 10 | $0.1932 | +1.85% | +20.49% | $6.86B | ||
| 11 | Monero XMR | $361.01 | +0.23% | — | $6.66B | |
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $8.21 | +0.18% | -2.50% | $5.25B | ||
| 15 | $0.1703 | -0.41% | -2.18% | $5.19B | ||
| 16 | $213.90 | +2.10% | -0.19% | $4.24B | ||
| 17 | $44.30 | +0.45% | -3.87% | $3.34B | ||
| 18 | $0.00000501 | +3.51% | +8.42% | $2.95B | ||
| 19 | Hedera HBAR | $0.0700 | +1.75% | +3.40% | $2.94B | |
| 20 | $6.75 | +4.44% | +3.68% | $2.77B | ||
| 21 | $3.85 | -5.10% | -0.64% | $2.31B | ||
| 22 | $0.6950 | +1.06% | +0.43% | $2.15B | ||
| 23 | $1.74 | +1.70% | +4.96% | $2.08B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $91.99 | +0.03% | -8.84% | $1.38B | ||
| 26 | $0.8290 | +1.35% | +9.07% | $1.24B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000291 | +1.39% | +4.29% | $1.22B | |
| 28 | Ondo ONDO | $0.3710 | -0.38% | -7.98% | $1.17B | |
| 29 | $6.63 | +0.76% | -1.92% | $1.01B | ||
| 30 | $0.0753 | +2.60% | +1.53% | $782.81M | ||
| 31 | Algorand ALGO | $0.0907 | +5.34% | +12.88% | $770.95M | |
| 32 | Quant QNT | $60.37 | +1.19% | -0.16% | $728.67M | |
| 33 | $1.35 | -0.07% | -4.71% | $703.04M | ||
| 34 | $0.1907 | -0.05% | -0.05% | $572.10M | ||
| 35 | Ethena ENA | $0.0915 | +0.11% | +9.46% | $549.00M | |
| 36 | $1.37 | +6.55% | +4.97% | $533.13M | ||
| 37 | $4.95 | -0.22% | +6.99% | $489.56M | ||
| 38 | $0.7148 | -0.40% | +1.23% | $457.47M | ||
| 39 | Worldcoin WLD | $0.3258 | +4.93% | +2.54% | $456.12M | |
| 40 | $0.0820 | +1.86% | +4.05% | $369.00M | ||
| 41 | VeChain VET | $0.004710 | +0.41% | +3.11% | $342.42M | |
| 42 | $0.5740 | +1.95% | -2.39% | $332.92M | ||
| 43 | $0.2998 | -6.58% | -18.51% | $268.32M | ||
| 44 | $0.2044 | +0.20% | -3.59% | $265.72M | ||
| 45 | Tezos XTZ | $0.1980 | -1.35% | -4.44% | $201.96M | |
| 46 | $0.0000028 | -0.71% | -6.95% | $198.80M | ||
| 47 | Immutable IMX | $0.1104 | -0.90% | -5.83% | $198.72M | |
| 48 | $0.00002047 | +0.74% | -1.63% | $196.51M | ||
| 49 | $0.0414 | +0.32% | -3.71% | $182.03M | ||
| 50 | Jito JTO | $0.5010 | +1.31% | -6.63% | $180.36M | |
| 51 | $0.3368 | +1.66% | +2.59% | $161.66M | ||
| 52 | $0.4420 | +1.14% | -0.23% | $154.70M | ||
| 53 | Ethereum Name Service ENS | $4.25 | +0.71% | -2.07% | $148.75M | |
| 54 | $0.1403 | +1.96% | -5.27% | $140.16M | ||
| 55 | Pyth Network PYTH | $0.0386 | -1.00% | -5.21% | $139.00M | |
| 56 | Axie Infinity AXS | $0.8270 | -0.12% | -1.31% | $134.80M | |
| 57 | $0.0879 | +1.97% | -1.01% | $131.85M | ||
| 58 | Decentraland MANA | $0.0668 | -0.30% | -0.74% | $126.92M | |
| 59 | Chiliz CHZ | $0.0130 | +2.77% | -4.49% | $116.73M | |
| 60 | The Sandbox SAND | $0.0421 | +0.45% | -1.36% | $105.25M | |
| 61 | Starknet STRK | $0.0249 | +1.26% | -13.00% | $94.51M | |
| 62 | Gala GALA | $0.001783 | -0.67% | -2.78% | $71.32M | |
| 63 | Flow FLOW | $0.0262 | +0.08% | +0.77% | $40.58M | |
| 64 | Wormhole W | $0.008280 | +1.97% | -6.94% | $38.09M |
Filtrenize uygun coin yok.
Makaleler ve rehberler
İlgili okumalar
Blokzincir TemelleriCBDC Nedir? Merkez Bankası Dijital Para Birimleri Açıklandı
Tokenomi ve ProjelerStablecoin Nedir? Rezervler, Riskler ve Nasıl Çalışırlar
Kripto Güvenlik İpuçlarıKriptonuzu Güvenle Nasıl Saklarsınız: Wallet’lar, Anahtarlar ve Seed Phrase’ler
Dolandırıcılık UyarılarıKripto Dolandırıcılığı Nasıl Anlaşılır: Bilmeniz Gereken Uyarı İşaretleri
Haber merkezine göz at →