Keşfet · her coin
Tüm coinler
Crypto Ruble Coins'in takip ettiği her varlık için canlı fiyatlar, 24 saatlik ve 7 günlük hareketler ve piyasa değerleri — Binance destekli. Sıralamak için herhangi bir sütuna tıklayın, kategoriye göre filtreleyin veya ada göre arayın. Tam fiyat sayfası ve Digital Take yazısı için bir coine dokunun.
| # | Coin | Fiyat | 24s | 7g | Piyasa değeri | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,196.50 | -0.83% | -2.63% | $1.59T | ||
| 2 | $2,330.46 | -1.26% | -3.79% | $280.82B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $740.59 | +0.02% | +1.83% | $103.68B | ||
| 5 | $1.30 | -0.53% | -1.25% | $75.24B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | +0.00% | $60.07B | ||
| 7 | $101.50 | -0.90% | -3.09% | $48.21B | ||
| 8 | $0.3307 | +0.40% | -0.69% | $28.64B | ||
| 9 | $0.0771 | -0.98% | -3.35% | $11.33B | ||
| 10 | Monero XMR | $592.50 | -3.67% | — | $10.93B | |
| 11 | $11.45 | -1.50% | -5.38% | $7.33B | ||
| 12 | $0.2043 | -2.25% | -6.24% | $7.25B | ||
| 13 | $280.50 | +1.12% | +0.07% | $5.55B | ||
| 14 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 15 | $4.59 | +1.80% | -6.16% | $5.51B | ||
| 16 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 17 | $0.1683 | -2.21% | -5.06% | $5.13B | ||
| 18 | $56.90 | -0.39% | -4.64% | $4.30B | ||
| 19 | $6.94 | +0.83% | -5.15% | $4.16B | ||
| 20 | $8.94 | -0.78% | -6.72% | $3.67B | ||
| 21 | Hedera HBAR | $0.0776 | -0.65% | -6.39% | $3.26B | |
| 22 | $0.9222 | -2.01% | -7.62% | $2.86B | ||
| 23 | $0.00000485 | -2.02% | -3.19% | $2.86B | ||
| 24 | Quant QNT | $189.80 | +4.96% | -1.92% | $2.29B | |
| 25 | $136.07 | -1.52% | -8.72% | $2.04B | ||
| 26 | Pepe PEPE | $0.00000428 | -5.31% | +3.12% | $1.80B | |
| 27 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 28 | $1.03 | -2.08% | -10.49% | $1.55B | ||
| 29 | Ondo ONDO | $0.4084 | -1.16% | -6.15% | $1.29B | |
| 30 | Ethena ENA | $0.2083 | +6.28% | +9.18% | $1.25B | |
| 31 | $7.52 | -2.34% | -3.34% | $1.14B | ||
| 32 | $0.0897 | -0.40% | -3.17% | $932.46M | ||
| 33 | $1.72 | +0.00% | -4.25% | $896.48M | ||
| 34 | Algorand ALGO | $0.1050 | +0.38% | -4.27% | $892.50M | |
| 35 | $0.2830 | -2.04% | -3.54% | $849.00M | ||
| 36 | $7.90 | +2.11% | -7.28% | $782.30M | ||
| 37 | $0.1697 | -0.29% | -14.05% | $763.65M | ||
| 38 | $1.65 | +0.24% | -5.38% | $642.33M | ||
| 39 | Worldcoin WLD | $0.4479 | -4.93% | -15.28% | $627.06M | |
| 40 | $0.9296 | -1.43% | -8.98% | $594.94M | ||
| 41 | VeChain VET | $0.006797 | -1.36% | +0.89% | $494.14M | |
| 42 | $0.3427 | -3.60% | -6.55% | $445.51M | ||
| 43 | $0.7039 | -1.96% | -8.27% | $408.26M | ||
| 44 | $0.3656 | -2.82% | -6.57% | $327.21M | ||
| 45 | Tezos XTZ | $0.2861 | -3.90% | -4.29% | $291.82M | |
| 46 | Pyth Network PYTH | $0.0754 | +5.09% | +2.30% | $271.40M | |
| 47 | $0.5322 | -1.68% | -13.30% | $255.46M | ||
| 48 | Immutable IMX | $0.1392 | -2.25% | -7.82% | $250.56M | |
| 49 | $0.0527 | -3.00% | -13.11% | $232.01M | ||
| 50 | $0.00002283 | -2.93% | -3.46% | $219.17M | ||
| 51 | $0.6260 | -0.64% | -3.10% | $219.10M | ||
| 52 | $0.00000302 | -4.13% | +2.03% | $214.42M | ||
| 53 | Ethereum Name Service ENS | $5.25 | -2.42% | -4.00% | $183.75M | |
| 54 | $0.1788 | -3.72% | -10.37% | $178.62M | ||
| 55 | Starknet STRK | $0.0456 | -4.08% | -20.56% | $173.24M | |
| 56 | $0.1111 | -2.37% | -10.60% | $166.65M | ||
| 57 | Jito JTO | $0.4258 | -1.71% | -4.65% | $153.29M | |
| 58 | Axie Infinity AXS | $0.9390 | -2.39% | -6.27% | $153.06M | |
| 59 | Decentraland MANA | $0.0781 | -2.62% | -4.86% | $148.39M | |
| 60 | The Sandbox SAND | $0.0477 | -4.18% | -19.52% | $119.30M | |
| 61 | Chiliz CHZ | $0.0129 | -1.37% | -6.18% | $116.28M | |
| 62 | Gala GALA | $0.001736 | -2.69% | -10.22% | $69.44M | |
| 63 | Wormhole W | $0.0119 | -3.49% | -9.48% | $54.79M | |
| 64 | Flow FLOW | $0.0264 | -4.00% | -10.17% | $40.95M |
Filtrenize uygun coin yok.
Makaleler ve rehberler
İlgili okumalar
Blokzincir TemelleriCBDC Nedir? Merkez Bankası Dijital Para Birimleri Açıklandı
Tokenomi ve ProjelerStablecoin Nedir? Rezervler, Riskler ve Nasıl Çalışırlar
Kripto Güvenlik İpuçlarıKriptonuzu Güvenle Nasıl Saklarsınız: Wallet’lar, Anahtarlar ve Seed Phrase’ler
Dolandırıcılık UyarılarıKripto Dolandırıcılığı Nasıl Anlaşılır: Bilmeniz Gereken Uyarı İşaretleri
Haber merkezine göz at →