Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Toplam Piyasa Değeri
$2.00T
Kripto, küresel
24h Volume
$4.94B
İşlem, 24s
BTC Baskınlığı
64.6%
of total cap
Takip edilen coinler
64+
Saatlik güncelleme
En çok yükselenler
24s
Quant QNT
$156.76 +9.30%
| # | Coin | Fiyat | 24h | 24s hacim | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,090.01 | +1.11% | $1.87B | $1.29T | |
| 2 | $1,828.32 | +3.24% | $790.67M | $220.31B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $595.28 | +2.08% | $85.03M | $83.34B | |
| 5 | $1.00 | +0.00% | $1.18B | $60.01B | |
| 6 | $0.9691 | +4.37% | $151.79M | $56.21B | |
| 7 | $72.38 | +2.65% | $331.95M | $34.38B | |
| 8 | $0.3044 | -1.04% | $25.93M | $26.36B | |
| 9 | Monero XMR | $499.74 | +6.75% | $9.22B | |
| 10 | $0.0596 | +3.15% | $54.03M | $8.76B |
| # | Stabilcoin | Mekanizma | Fiyat | Dolaşımda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9994 | $175.38B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9998 | $69.31B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9998 | $5.35B |
| 4 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9995 | $4.88B |
| 5 | Crypto Backed | $0.9998 | $4.62B | |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9985 | $3.10B |
| 7 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $2.80B |
| 8 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9999 | $2.65B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.61B |
| 10 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9995 | $1.63B |
| 11 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9955 | $1.48B |
| 12 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9976 | $1.44B |
| 13 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $0.9999 | $1.08B |
| 14 | Open USD OUSD | Fiat Backed | $0.9992 | $959.97M |
| 15 | Multipli rwaUSDi rwaUSDi | Crypto Backed | $0.9998 | $562.20M |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $287.77B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protokol | Kategori | Zincir | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.74B | -0.77% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.05B | -0.35% |
| 3 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $10.05B | -0.82% |
| 4 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.65B | -0.33% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.09B | -0.07% |
| 6 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.88B | -0.60% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $4.64B | -0.50% |
| 8 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $4.11B | -0.79% |
| 9 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $3.75B | +0.27% |
| 10 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $3.46B | -0.59% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $176.16B.
Makaleler ve rehberler
İlgili okumalar
Blokzincir TemelleriCBDC Nedir? Merkez Bankası Dijital Para Birimleri Açıklandı
Tokenomi ve ProjelerStablecoin Nedir? Rezervler, Riskler ve Nasıl Çalışırlar
Kripto Güvenlik İpuçlarıKriptonuzu Güvenle Nasıl Saklarsınız: Wallet’lar, Anahtarlar ve Seed Phrase’ler
Dolandırıcılık UyarılarıKripto Dolandırıcılığı Nasıl Anlaşılır: Bilmeniz Gereken Uyarı İşaretleri
Haber merkezine göz at →