Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Toplam Piyasa Değeri
$2.42T
Kripto, küresel
24h Volume
$7.01B
İşlem, 24s
BTC Baskınlığı
64.3%
of total cap
Takip edilen coinler
64+
Saatlik güncelleme
En çok yükselenler
24s
| # | Coin | Fiyat | 24h | 24s hacim | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,165.98 | +1.05% | $1.39B | $1.55T | |
| 2 | $2,491.91 | +2.51% | $1.02B | $300.28B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $702.71 | +1.10% | $96.40M | $98.38B | |
| 5 | $1.50 | -0.32% | $382.18M | $86.72B | |
| 6 | $1.00 | +0.00% | $2.80B | $60.01B | |
| 7 | $95.66 | +1.05% | $312.73M | $45.44B | |
| 8 | $0.3441 | +0.06% | $27.85M | $29.80B | |
| 9 | $0.0921 | -0.82% | $87.51M | $13.54B | |
| 10 | $0.2232 | -0.84% | $38.03M | $7.92B |
| # | Stabilcoin | Mekanizma | Fiyat | Dolaşımda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9998 | $183.20B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9999 | $73.59B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9999 | $6.66B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9999 | $4.78B | |
| 5 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9998 | $4.07B |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9998 | $4.02B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0000 | $3.31B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1347 | $2.92B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $2.86B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.59B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1364 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $2.08B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9995 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9993 | $1.28B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0000 | $1.19B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $309.07B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protokol | Kategori | Zincir | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $23.67B | +3.21% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $17.12B | +2.09% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $12.45B | +3.03% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $9.44B | +1.88% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $9.17B | +3.02% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.56B | +3.71% |
| 7 | Uniswap V4 UNI | Dexs | Multi-Chain | $6.29B | +14.67% |
| 8 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.70B | +0.20% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $4.51B | +1.95% |
| 10 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $4.34B | +3.13% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $233.05B.
Makaleler ve rehberler
İlgili okumalar
Blokzincir TemelleriCBDC Nedir? Merkez Bankası Dijital Para Birimleri Açıklandı
Tokenomi ve ProjelerStablecoin Nedir? Rezervler, Riskler ve Nasıl Çalışırlar
Kripto Güvenlik İpuçlarıKriptonuzu Güvenle Nasıl Saklarsınız: Wallet’lar, Anahtarlar ve Seed Phrase’ler
Dolandırıcılık UyarılarıKripto Dolandırıcılığı Nasıl Anlaşılır: Bilmeniz Gereken Uyarı İşaretleri
Haber merkezine göz at →