Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$2.02T
Crypto, global
24h Volume
$4.85B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.0%
of total cap
Coins Tracked
64+
Hourly refresh
En çok yükselenler
24s
| # | Coin | Price | 24h | 24s hacim | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,018.00 | +4.44% | $1.31B | $1.29T | |
| 2 | $1,891.85 | +6.59% | $680.68M | $227.97B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $582.25 | +2.66% | $70.60M | $81.52B | |
| 5 | $1.11 | +4.29% | $85.70M | $64.51B | |
| 6 | $1.00 | -0.05% | $2.17B | $60.03B | |
| 7 | $77.78 | +3.82% | $137.19M | $36.95B | |
| 8 | $0.3260 | +0.46% | $29.27M | $28.23B | |
| 9 | $0.0746 | +3.71% | $35.53M | $10.97B | |
| 10 | Monero XMR | $331.24 | +2.90% | $6.11B |
| # | Stabilcoin | Mekanizma | Price | Dolaşımda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9994 | $184.21B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9999 | $73.14B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9998 | $6.64B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.87B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9990 | $4.38B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9999 | $3.91B |
| 7 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1310 | $3.00B |
| 8 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0002 | $2.89B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.88B |
| 10 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9999 | $2.82B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1325 | $2.15B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0002 | $1.52B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $1.0006 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9953 | $1.26B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $1.0000 | $1.04B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $308.60B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Zincir | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.21B | +6.14% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $13.64B | +5.06% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.13B | +6.22% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.29B | +3.64% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.95B | +6.21% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.91B | +0.73% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.07B | +6.20% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.91B | +1.46% |
| 9 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.69B | +0.15% |
| 10 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.51B | +5.68% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $191.45B.