Explore · every coin
All Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset Crypto Ruble Coins tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and Digital Take read.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,369.64 | +0.29% | -3.71% | $1.54T | ||
| 2 | $2,510.73 | -0.40% | -0.35% | $302.54B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $722.40 | -0.83% | -4.24% | $101.14B | ||
| 5 | $1.36 | -0.32% | -4.82% | $78.81B | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | $60.01B | ||
| 7 | $101.22 | -0.38% | -5.12% | $48.08B | ||
| 8 | $0.3415 | +0.50% | +1.85% | $29.57B | ||
| 9 | $0.0846 | -0.21% | -7.03% | $12.43B | ||
| 10 | Monero XMR | $532.61 | -0.02% | — | $9.82B | |
| 11 | $0.2091 | +0.82% | -6.40% | $7.42B | ||
| 12 | $11.46 | -0.53% | -13.66% | $7.33B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $0.1801 | -0.11% | -3.94% | $5.49B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 16 | $224.50 | -1.06% | -14.18% | $4.45B | ||
| 17 | $54.96 | +2.25% | +0.16% | $4.15B | ||
| 18 | $6.34 | +0.59% | -12.94% | $3.81B | ||
| 19 | Hedera HBAR | $0.0766 | +2.69% | -6.16% | $3.22B | |
| 20 | $0.00000526 | -0.38% | -5.06% | $3.10B | ||
| 21 | $7.44 | +0.77% | -6.06% | $3.05B | ||
| 22 | $2.35 | -0.17% | -3.40% | $2.82B | ||
| 23 | $0.7233 | +0.26% | -10.93% | $2.24B | ||
| 24 | $127.03 | +0.37% | -7.24% | $1.91B | ||
| 25 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 26 | $1.03 | -0.10% | +4.60% | $1.54B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000343 | +0.59% | -6.03% | $1.44B | |
| 28 | $7.63 | -0.52% | -3.05% | $1.16B | ||
| 29 | Ondo ONDO | $0.3525 | +1.21% | -9.13% | $1.11B | |
| 30 | $0.0976 | +1.22% | -0.92% | $1.02B | ||
| 31 | Ethena ENA | $0.1408 | -0.57% | -20.15% | $844.80M | |
| 32 | Algorand ALGO | $0.0964 | +3.10% | -0.72% | $819.40M | |
| 33 | Quant QNT | $65.15 | +1.39% | -2.83% | $786.36M | |
| 34 | $1.41 | +1.44% | -10.17% | $732.16M | ||
| 35 | $0.2357 | -3.76% | -14.36% | $707.10M | ||
| 36 | $0.9937 | +23.90% | +23.90% | $635.97M | ||
| 37 | $1.61 | -0.80% | +0.94% | $627.90M | ||
| 38 | $0.1390 | -1.21% | -26.62% | $625.50M | ||
| 39 | $6.19 | +1.09% | +16.15% | $612.71M | ||
| 40 | VeChain VET | $0.007812 | +3.37% | +9.41% | $567.93M | |
| 41 | Worldcoin WLD | $0.3947 | -1.72% | -6.14% | $552.58M | |
| 42 | $0.3535 | +5.08% | -7.72% | $459.55M | ||
| 43 | $0.6070 | +0.83% | -2.56% | $352.06M | ||
| 44 | $0.3719 | -0.72% | -10.91% | $332.85M | ||
| 45 | Tezos XTZ | $0.2920 | +13.05% | +21.65% | $297.84M | |
| 46 | $0.00002486 | +0.12% | -5.92% | $238.66M | ||
| 47 | Immutable IMX | $0.1252 | +2.71% | -5.22% | $225.36M | |
| 48 | Pyth Network PYTH | $0.0569 | +2.30% | +1.39% | $204.98M | |
| 49 | Ethereum Name Service ENS | $5.73 | -1.38% | -8.03% | $200.55M | |
| 50 | $0.0455 | +2.02% | -8.01% | $200.02M | ||
| 51 | $0.00000278 | -0.71% | -18.48% | $197.38M | ||
| 52 | $0.1919 | +0.00% | -11.54% | $191.71M | ||
| 53 | $0.5200 | +0.97% | +5.70% | $182.00M | ||
| 54 | $0.3620 | +2.17% | -18.46% | $173.76M | ||
| 55 | Jito JTO | $0.4351 | -2.62% | -6.65% | $156.64M | |
| 56 | Axie Infinity AXS | $0.9530 | +2.36% | -1.35% | $155.34M | |
| 57 | $0.0986 | +2.50% | -10.53% | $147.90M | ||
| 58 | Decentraland MANA | $0.0768 | +4.21% | +0.00% | $145.92M | |
| 59 | Chiliz CHZ | $0.0150 | +5.11% | +7.34% | $135.18M | |
| 60 | Starknet STRK | $0.0290 | +0.52% | -8.90% | $110.31M | |
| 61 | The Sandbox SAND | $0.0361 | -0.19% | -10.46% | $90.35M | |
| 62 | Gala GALA | $0.001717 | +1.54% | -10.19% | $68.68M | |
| 63 | Wormhole W | $0.0102 | +2.00% | -2.02% | $46.87M | |
| 64 | Flow FLOW | $0.0300 | +7.68% | +0.41% | $46.48M |
No coins match your filter.