Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$1.96T
Crypto, global
24h Volume
$2.41B
Traded, 24h
BTC Dominance
63.6%
of total cap
Coins Tracked
64+
Hourly refresh
Top gainers
24h
Algorand ALGO
$0.0860 +5.91%
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,700.00 | -0.72% | $624.47M | $1.25T | |
| 2 | $1,843.99 | -0.77% | $263.38M | $222.20B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $586.31 | +0.68% | $43.11M | $82.08B | |
| 5 | $1.07 | -1.26% | $39.85M | $61.90B | |
| 6 | $1.00 | +0.03% | $1.13B | $60.06B | |
| 7 | $72.55 | -0.77% | $60.60M | $34.46B | |
| 8 | $0.3278 | +0.40% | $18.40M | $28.39B | |
| 9 | $0.0695 | -0.84% | $21.36M | $10.22B | |
| 10 | $0.1876 | +0.00% | $34.72M | $6.66B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9987 | $183.15B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9998 | $72.03B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $1.0000 | $6.57B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9998 | $4.81B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9988 | $4.01B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9995 | $3.86B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9991 | $3.36B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1327 | $3.01B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.69B |
| 10 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.68B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1395 | $2.15B |
| 12 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9978 | $1.50B |
| 13 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $1.45B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9948 | $1.26B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0001 | $1.11B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $306.68B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.30B | -1.93% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $13.74B | -1.16% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.11B | -1.94% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.48B | -1.36% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.83B | -1.94% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.63B | -0.49% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $4.93B | -1.90% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.86B | -0.30% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.60B | -2.48% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.49B | +0.00% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $190.65B.