Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$2.45T
Crypto, global
24h Volume
$3.56B
Traded, 24h
BTC Dominance
65.4%
of total cap
Coins Tracked
64+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,647.45 | -1.21% | $947.63M | $1.60T | |
| 2 | $2,367.47 | -1.19% | $380.69M | $285.28B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $732.97 | -1.81% | $94.95M | $102.62B | |
| 5 | $1.28 | -3.09% | $91.25M | $74.09B | |
| 6 | $1.00 | 0.00% | $1.17B | $60.07B | |
| 7 | $101.46 | -2.58% | $178.63M | $48.19B | |
| 8 | $0.3301 | +0.09% | $20.89M | $28.59B | |
| 9 | $0.0773 | -3.29% | $30.26M | $11.36B | |
| 10 | Monero XMR | $583.77 | -4.00% | $10.77B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9991 | $182.44B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9997 | $71.81B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $1.0001 | $6.85B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.74B | |
| 5 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9995 | $4.59B |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9989 | $3.97B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0001 | $3.08B |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $1.0003 | $2.94B |
| 9 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0002 | $2.47B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.17B |
| 11 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9981 | $1.80B |
| 12 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9948 | $1.72B |
| 13 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9990 | $1.61B |
| 14 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0001 | $1.31B |
| 15 | Open USD OUSD | Fiat Backed | $0.9993 | $837.29M |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $304.28B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $23.02B | -0.99% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $16.77B | -0.73% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $12.44B | -1.10% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $11.15B | -0.26% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $8.88B | -1.09% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.14B | -0.94% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.64B | -0.34% |
| 8 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $5.02B | -1.12% |
| 9 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.59B | -0.19% |
| 10 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $4.55B | +0.23% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $213.28B.