Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$1.96T
Crypto, global
24h Volume
$2.44B
Traded, 24h
BTC Dominance
63.5%
of total cap
Coins Tracked
64+
Hourly refresh
Top gainers
24h
Algorand ALGO
$0.0869 +6.11%
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,630.89 | -0.90% | $629.20M | $1.24T | |
| 2 | $1,842.19 | -0.92% | $257.98M | $221.98B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $587.20 | +0.90% | $43.46M | $82.21B | |
| 5 | $1.06 | -1.29% | $39.70M | $61.76B | |
| 6 | $1.00 | +0.03% | $1.16B | $60.07B | |
| 7 | $72.45 | -0.93% | $60.89M | $34.41B | |
| 8 | $0.3276 | +0.25% | $20.23M | $28.37B | |
| 9 | $0.0695 | -0.77% | $22.09M | $10.22B | |
| 10 | $0.1877 | -0.58% | $33.24M | $6.66B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9986 | $183.10B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9998 | $71.93B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9997 | $6.57B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9996 | $4.81B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9988 | $4.01B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9997 | $3.86B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9997 | $3.36B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1327 | $3.01B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.69B |
| 10 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9996 | $2.68B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1393 | $2.15B |
| 12 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9993 | $1.51B |
| 13 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $1.45B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9949 | $1.26B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $0.9998 | $1.11B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $306.51B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.40B | -1.11% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $13.79B | -0.63% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.17B | -0.84% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.50B | -0.82% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.87B | -1.10% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.64B | -0.27% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $4.95B | -1.12% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.86B | -0.46% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.61B | -1.83% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.49B | +0.00% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $191.03B.