Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$2.10T
Crypto, global
24h Volume
$5.89B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.8%
of total cap
Coins Tracked
64+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $68,408.02 | -4.14% | $2.05B | $1.36T | |
| 2 | $1,934.11 | -4.08% | $730.79M | $233.06B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $631.53 | -3.96% | $131.53M | $88.41B | |
| 5 | $1.00 | -0.02% | $1.93B | $60.05B | |
| 6 | $1.01 | -2.84% | $139.29M | $58.67B | |
| 7 | $78.38 | -3.99% | $296.69M | $37.23B | |
| 8 | $0.3124 | -1.01% | $31.99M | $27.05B | |
| 9 | Monero XMR | $530.31 | -3.75% | $9.78B | |
| 10 | $0.0647 | -2.74% | $38.83M | $9.51B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9990 | $175.30B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9999 | $69.18B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9999 | $5.36B |
| 4 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9995 | $4.90B |
| 5 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.64B | |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9982 | $3.12B |
| 7 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $2.78B |
| 8 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9999 | $2.65B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9994 | $2.53B |
| 10 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9992 | $1.63B |
| 11 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9947 | $1.56B |
| 12 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9979 | $1.51B |
| 13 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0000 | $1.08B |
| 14 | Open USD OUSD | Fiat Backed | $1.0006 | $956.88M |
| 15 | Usual USD USD0 | Fiat Backed | $0.9985 | $537.57M |
| 16 | Multipli rwaUSDi rwaUSDi | Crypto Backed | $0.9999 | $529.21M |
| 17 | Polymarket USD pUSD | Crypto Backed | $0.9995 | $496.35M |
| 18 | YLDS YLDS | Fiat Backed | $0.9995 | $486.07M |
| 19 | TrueUSD TUSD | Fiat Backed | $0.9985 | $483.75M |
| 20 | Neutrino USD USDN | Algorithmic | $1.0000 | $408.89M |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $288.11B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $18.81B | -4.51% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.41B | -2.82% |
| 3 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $10.41B | -2.43% |
| 4 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $10.19B | -4.52% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.47B | -4.49% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $4.92B | -4.63% |
| 7 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.90B | +0.05% |
| 8 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $4.39B | -2.96% |
| 9 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $3.78B | -3.08% |
| 10 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $3.67B | -4.10% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $184.03B.