Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$2.40T
Crypto, global
24h Volume
$2.35B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.0%
of total cap
Coins Tracked
64+
Hourly refresh
Top gainers
24h
VeChain VET
$0.007850 +6.31%
Decentraland MANA
$0.0771 +4.90%
Pyth Network PYTH
$0.0549 +4.47%
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,236.01 | +0.00% | $611.83M | $1.53T | |
| 2 | $2,523.20 | +0.50% | $390.00M | $304.05B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $726.87 | -0.91% | $54.75M | $101.76B | |
| 5 | $1.36 | +0.10% | $64.13M | $79.16B | |
| 6 | $1.00 | +0.01% | $796.82M | $60.01B | |
| 7 | $101.71 | +0.02% | $109.47M | $48.31B | |
| 8 | $0.3395 | +0.03% | $32.66M | $29.40B | |
| 9 | $0.0847 | +0.44% | $23.06M | $12.45B | |
| 10 | Monero XMR | $537.19 | +2.05% | $9.91B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9998 | $183.51B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9999 | $74.41B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9998 | $6.67B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9998 | $4.79B | |
| 5 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9998 | $4.60B |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9998 | $4.32B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9999 | $3.24B |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.76B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.73B |
| 10 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1368 | $2.60B |
| 11 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $2.42B |
| 12 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1449 | $2.23B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9965 | $1.50B |
| 14 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0003 | $1.38B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9993 | $1.29B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $312.33B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $24.47B | +0.36% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $17.55B | +0.23% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $13.26B | +0.36% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $9.72B | +0.16% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $9.40B | +0.29% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.63B | +0.34% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.46B | +0.01% |
| 8 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $4.84B | +0.43% |
| 9 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $4.67B | +0.50% |
| 10 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.60B | -0.14% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $232.40B.