Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$2.39T
Crypto, global
24h Volume
$5.64B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.3%
of total cap
Coins Tracked
64+
Hourly refresh
Top gainers
24h
Ethena ENA
$0.1759 +9.66%
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,214.68 | -0.09% | $1.07B | $1.53T | |
| 2 | $2,426.10 | -0.14% | $704.16M | $292.35B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $693.98 | -0.24% | $121.87M | $97.16B | |
| 5 | $1.49 | -0.96% | $389.70M | $86.65B | |
| 6 | $1.00 | +0.00% | $2.13B | $60.00B | |
| 7 | $94.58 | +0.51% | $356.29M | $44.93B | |
| 8 | $0.3436 | +0.15% | $26.06M | $29.76B | |
| 9 | $0.0922 | +0.54% | $113.84M | $13.55B | |
| 10 | $0.2247 | -0.97% | $37.73M | $7.98B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9998 | $183.21B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9999 | $73.59B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9999 | $6.65B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.80B | |
| 5 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9998 | $4.09B |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9999 | $4.01B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0000 | $3.32B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1347 | $2.92B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.88B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.59B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1425 | $2.15B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0002 | $2.08B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9995 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9994 | $1.28B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0000 | $1.19B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $309.50B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $23.14B | -0.06% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $16.91B | -0.53% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $12.19B | -0.05% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $9.32B | +0.13% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $8.98B | -0.13% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.42B | -0.14% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.67B | -0.48% |
| 8 | Uniswap V4 UNI | Dexs | Multi-Chain | $5.48B | +470.01% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $4.46B | -5.86% |
| 10 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $4.25B | -0.10% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $229.58B.