Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$2.47T
Crypto, global
24h Volume
$8.71B
Traded, 24h
BTC Dominance
65.5%
of total cap
Coins Tracked
64+
Hourly refresh
Top gainers
24h
Pyth Network PYTH
$0.0865 +6.99%
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,232.01 | -2.81% | $1.88B | $1.61T | |
| 2 | $2,366.25 | -5.71% | $1.09B | $285.13B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $719.50 | -3.33% | $100.91M | $100.73B | |
| 5 | $1.31 | -4.87% | $201.15M | $75.77B | |
| 6 | $1.00 | +0.03% | $4.08B | $60.07B | |
| 7 | $102.50 | -4.68% | $307.95M | $48.69B | |
| 8 | $0.3305 | -0.15% | $53.30M | $28.62B | |
| 9 | $0.0800 | -5.67% | $93.66M | $11.76B | |
| 10 | Monero XMR | $544.32 | -1.97% | $10.04B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9991 | $183.85B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9997 | $72.79B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $1.0000 | $7.06B |
| 4 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9993 | $4.76B |
| 5 | Crypto Backed | $1.0002 | $4.73B | |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9992 | $4.15B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0001 | $3.01B |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.87B |
| 9 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0003 | $2.42B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.16B |
| 11 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9976 | $1.76B |
| 12 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9946 | $1.72B |
| 13 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9991 | $1.57B |
| 14 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0003 | $1.26B |
| 15 | Open USD OUSD | Fiat Backed | $0.9991 | $807.79M |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $306.85B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $23.43B | -3.34% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $17.03B | -1.90% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $12.65B | -3.61% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $10.99B | -2.28% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $9.02B | -3.60% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.24B | -3.31% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.71B | +0.03% |
| 8 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $5.18B | -1.38% |
| 9 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.76B | -0.13% |
| 10 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $4.61B | -3.27% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $212.54B.