Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$2.31T
Crypto, global
24h Volume
$1.58B
Traded, 24h
BTC Dominance
65.1%
of total cap
Coins Tracked
64+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,788.79 | -0.25% | $514.00M | $1.51T | |
| 2 | $2,234.62 | -0.07% | $161.05M | $269.27B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $697.26 | +0.41% | $34.40M | $97.62B | |
| 5 | $1.16 | -1.94% | $83.59M | $67.43B | |
| 6 | $1.00 | -0.02% | $497.31M | $60.06B | |
| 7 | $89.66 | -0.90% | $54.28M | $42.59B | |
| 8 | $0.3203 | +0.44% | $14.06M | $27.74B | |
| 9 | Monero XMR | $611.41 | -1.80% | $11.28B | |
| 10 | $0.0718 | -1.63% | $9.35M | $10.55B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9988 | $176.78B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9998 | $70.70B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $1.0002 | $5.59B |
| 4 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9986 | $4.92B |
| 5 | Crypto Backed | $1.0003 | $4.67B | |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9979 | $3.48B |
| 7 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9997 | $2.73B |
| 8 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9999 | $2.72B |
| 9 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $2.69B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $1.76B |
| 11 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9946 | $1.66B |
| 12 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9993 | $1.61B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $1.0004 | $1.52B |
| 14 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0003 | $1.14B |
| 15 | Open USD OUSD | Fiat Backed | $1.0011 | $912.98M |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $293.30B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $21.73B | +0.87% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $15.81B | +0.09% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $11.70B | +0.25% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $10.90B | +0.38% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $8.68B | +0.54% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.72B | +0.53% |
| 7 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $5.03B | -3.06% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.92B | +7.10% |
| 9 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $4.24B | +0.65% |
| 10 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $4.23B | +6.11% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $200.86B.