Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$2.01T
Crypto, global
24h Volume
$1.30B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.0%
of total cap
Coins Tracked
64+
Hourly refresh
Top gainers
24h
Pyth Network PYTH
$0.0418 +8.01%
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,810.24 | -0.35% | $349.57M | $1.29T | |
| 2 | $1,913.40 | -0.25% | $106.15M | $230.56B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $601.77 | +1.43% | $63.35M | $84.25B | |
| 5 | $1.04 | +0.37% | $31.85M | $60.22B | |
| 6 | $1.00 | +0.03% | $487.14M | $60.04B | |
| 7 | $76.04 | +1.86% | $87.75M | $36.12B | |
| 8 | $0.3299 | +0.70% | $13.03M | $28.57B | |
| 9 | $0.0701 | -0.17% | $18.70M | $10.30B | |
| 10 | Monero XMR | $382.82 | +0.66% | $7.06B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9994 | $183.11B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9997 | $72.21B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $1.0000 | $6.70B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.80B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9995 | $4.03B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9997 | $3.92B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0000 | $3.42B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1334 | $3.00B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.77B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.71B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1408 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.58B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9994 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9961 | $1.25B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9994 | $1.21B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $306.80B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $18.10B | -0.04% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.23B | -0.12% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.27B | +0.88% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.93B | +0.05% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.11B | +0.01% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.64B | -0.31% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.11B | -0.11% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.92B | +0.40% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.74B | -0.29% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.51B | +0.00% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $195.71B.