Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto Ruble Coins tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$1.94T
Crypto, global
24h Volume
$4.37B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.0%
of total cap
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,460.04 | -2.83% | $1.36B | $1.24T | |
| 2 | $1,780.51 | -3.21% | $494.46M | $214.55B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $568.43 | -1.70% | $43.25M | $79.58B | |
| 5 | $1.07 | -2.86% | $74.83M | $61.97B | |
| 6 | $1.00 | +0.06% | $1.99B | $60.06B | |
| 7 | $75.20 | -3.58% | $118.21M | $35.72B | |
| 8 | $0.3242 | -2.35% | $35.39M | $28.08B | |
| 9 | $0.0722 | -2.38% | $21.75M | $10.61B | |
| 10 | Monero XMR | $321.61 | -1.67% | $5.93B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9990 | $184.18B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9999 | $73.24B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9997 | $6.71B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9997 | $4.87B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9989 | $4.43B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9997 | $3.85B |
| 7 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $3.68B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1309 | $3.01B |
| 9 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9998 | $2.91B |
| 10 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9997 | $2.82B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1373 | $2.16B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $1.53B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9987 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9958 | $1.26B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9996 | $1.04B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $309.66B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $16.15B | -2.99% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $12.97B | -1.96% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $8.56B | -3.45% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.04B | -2.27% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.52B | -2.89% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.86B | -1.56% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $4.76B | -3.09% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.85B | -2.51% |
| 9 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.68B | -0.11% |
| 10 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.31B | -0.76% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $185.44B.