Explore · every coin
All Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset Crypto Ruble Coins tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and Digital Take read.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,814.57 | -0.26% | +1.93% | $1.29T | ||
| 2 | $1,915.15 | -0.10% | +1.53% | $230.78B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $601.35 | +1.36% | +2.12% | $84.19B | ||
| 5 | $1.04 | +0.24% | -4.52% | $60.26B | ||
| 6 | $1.00 | +0.02% | -0.03% | $60.04B | ||
| 7 | $76.11 | +1.87% | +3.29% | $36.15B | ||
| 8 | $0.3299 | +0.67% | +0.98% | $28.57B | ||
| 9 | $0.0701 | -0.09% | -1.09% | $10.30B | ||
| 10 | Monero XMR | $383.32 | +0.07% | — | $7.07B | |
| 11 | $0.1990 | -1.04% | +4.91% | $7.06B | ||
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $8.31 | +0.61% | -1.11% | $5.32B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1638 | +0.25% | -6.26% | $5.00B | ||
| 16 | $215.10 | -0.60% | +1.03% | $4.26B | ||
| 17 | $46.02 | +1.05% | +2.91% | $3.47B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0695 | +2.12% | -0.77% | $2.92B | |
| 19 | $0.00000463 | -0.43% | -6.11% | $2.73B | ||
| 20 | $6.48 | -0.77% | -1.33% | $2.66B | ||
| 21 | $3.97 | -1.32% | -4.92% | $2.38B | ||
| 22 | $0.6911 | +1.32% | +0.07% | $2.14B | ||
| 23 | $1.62 | +1.00% | -5.94% | $1.95B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $90.78 | +0.93% | -1.65% | $1.36B | ||
| 26 | $0.8130 | -1.22% | +1.88% | $1.22B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000286 | +0.00% | -2.06% | $1.20B | |
| 28 | Ondo ONDO | $0.3489 | -1.13% | -8.09% | $1.10B | |
| 29 | $6.51 | -0.15% | -1.96% | $989.52M | ||
| 30 | $0.0768 | +2.22% | +5.22% | $798.51M | ||
| 31 | Algorand ALGO | $0.0867 | -0.80% | +1.05% | $736.95M | |
| 32 | Quant QNT | $59.11 | -0.97% | -2.30% | $713.46M | |
| 33 | $1.33 | +0.83% | -3.75% | $693.16M | ||
| 34 | $0.1859 | +2.20% | -4.82% | $557.70M | ||
| 35 | $1.38 | +0.80% | +9.00% | $538.59M | ||
| 36 | Ethena ENA | $0.0895 | -1.32% | +0.22% | $537.00M | |
| 37 | $0.7114 | +2.32% | -1.08% | $455.30M | ||
| 38 | $4.41 | -2.71% | -13.18% | $436.69M | ||
| 39 | Worldcoin WLD | $0.3038 | -1.08% | -4.24% | $425.32M | |
| 40 | $0.0782 | -0.76% | -4.04% | $351.90M | ||
| 41 | VeChain VET | $0.004815 | +2.60% | +1.72% | $350.05M | |
| 42 | $0.6030 | +2.55% | +8.17% | $349.74M | ||
| 43 | $0.2288 | +6.12% | +12.02% | $297.44M | ||
| 44 | $0.2899 | +0.31% | -10.83% | $259.46M | ||
| 45 | Tezos XTZ | $0.2053 | +1.68% | +1.95% | $209.41M | |
| 46 | $0.00002115 | +0.76% | +2.73% | $203.04M | ||
| 47 | Immutable IMX | $0.1123 | +2.37% | +0.45% | $202.14M | |
| 48 | Jito JTO | $0.5124 | +4.70% | +2.82% | $184.46M | |
| 49 | $0.0418 | +1.58% | +0.56% | $183.74M | ||
| 50 | $0.00000249 | +0.40% | -14.19% | $176.79M | ||
| 51 | $0.3274 | -0.49% | -0.67% | $157.15M | ||
| 52 | Pyth Network PYTH | $0.0424 | +9.57% | +7.00% | $152.46M | |
| 53 | $0.4320 | -4.00% | -2.92% | $151.20M | ||
| 54 | Ethereum Name Service ENS | $4.31 | +0.00% | +0.70% | $150.85M | |
| 55 | Axie Infinity AXS | $0.9210 | +3.37% | +10.68% | $150.12M | |
| 56 | $0.1436 | +2.06% | +2.94% | $143.46M | ||
| 57 | $0.0892 | +2.18% | +2.77% | $133.80M | ||
| 58 | Decentraland MANA | $0.0666 | +0.30% | -1.04% | $126.54M | |
| 59 | Chiliz CHZ | $0.0133 | +3.49% | +3.26% | $119.97M | |
| 60 | The Sandbox SAND | $0.0419 | +1.43% | -2.74% | $104.70M | |
| 61 | Starknet STRK | $0.0251 | +1.37% | -2.45% | $95.53M | |
| 62 | Gala GALA | $0.001805 | +1.75% | +0.17% | $72.20M | |
| 63 | Flow FLOW | $0.0294 | +4.63% | +4.60% | $45.51M | |
| 64 | Wormhole W | $0.008460 | +3.05% | +3.06% | $38.92M |
No coins match your filter.