Explore · every coin
All Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset Crypto Ruble Coins tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and Digital Take read.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,737.99 | +1.68% | -0.22% | $1.27T | ||
| 2 | $1,867.29 | +1.26% | -2.85% | $225.01B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $590.16 | +0.55% | +3.27% | $82.62B | ||
| 5 | $1.07 | +0.52% | +0.67% | $62.30B | ||
| 6 | $1.00 | -0.03% | -0.02% | $60.05B | ||
| 7 | $73.56 | +1.43% | -0.35% | $34.94B | ||
| 8 | $0.3292 | +0.34% | +1.35% | $28.51B | ||
| 9 | $0.0703 | +1.24% | -1.17% | $10.33B | ||
| 10 | $0.1950 | +4.39% | +20.37% | $6.92B | ||
| 11 | Monero XMR | $365.07 | +0.19% | — | $6.73B | |
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $8.20 | -0.04% | -3.48% | $5.24B | ||
| 15 | $0.1704 | -0.58% | -2.41% | $5.20B | ||
| 16 | $213.80 | +1.62% | -0.56% | $4.23B | ||
| 17 | $44.24 | +0.16% | -4.31% | $3.34B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0710 | +3.04% | +4.21% | $2.98B | |
| 19 | $0.00000499 | +2.68% | +7.56% | $2.94B | ||
| 20 | $6.81 | +5.84% | +3.38% | $2.79B | ||
| 21 | $3.86 | -4.74% | -1.39% | $2.32B | ||
| 22 | $0.6922 | +1.04% | -0.36% | $2.15B | ||
| 23 | $1.74 | +1.34% | +5.02% | $2.09B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $92.01 | -0.04% | -8.67% | $1.38B | ||
| 26 | $0.8330 | +3.61% | +9.46% | $1.25B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.0000029 | +1.40% | +3.57% | $1.22B | |
| 28 | Ondo ONDO | $0.3711 | +0.24% | -9.35% | $1.17B | |
| 29 | $6.59 | +0.46% | -2.66% | $1.00B | ||
| 30 | Algorand ALGO | $0.0907 | +5.34% | +13.50% | $770.95M | |
| 31 | $0.0739 | +0.56% | +1.54% | $768.14M | ||
| 32 | Quant QNT | $60.44 | +1.32% | -0.59% | $729.51M | |
| 33 | $1.35 | -0.07% | -5.06% | $703.56M | ||
| 34 | $0.1913 | +0.00% | -0.47% | $573.90M | ||
| 35 | Ethena ENA | $0.0910 | +1.11% | +8.38% | $546.00M | |
| 36 | $1.38 | +7.89% | +6.12% | $538.59M | ||
| 37 | $4.95 | -0.10% | +6.80% | $490.35M | ||
| 38 | Worldcoin WLD | $0.3266 | +5.29% | +1.73% | $457.24M | |
| 39 | $0.7139 | -0.15% | +0.82% | $456.90M | ||
| 40 | $0.0819 | +1.61% | +3.80% | $368.55M | ||
| 41 | VeChain VET | $0.004695 | +0.86% | +2.80% | $341.33M | |
| 42 | $0.5750 | +2.50% | -2.21% | $333.50M | ||
| 43 | $0.3004 | -6.68% | -17.42% | $268.86M | ||
| 44 | $0.2047 | +1.24% | -3.49% | $266.11M | ||
| 45 | Tezos XTZ | $0.1976 | -0.30% | -4.39% | $201.55M | |
| 46 | $0.00000281 | +0.00% | -6.95% | $199.51M | ||
| 47 | Immutable IMX | $0.1102 | -0.27% | -4.43% | $198.36M | |
| 48 | $0.00002045 | +0.84% | -2.06% | $196.32M | ||
| 49 | $0.0414 | +0.68% | -4.17% | $182.34M | ||
| 50 | Jito JTO | $0.5032 | +1.55% | -6.80% | $181.15M | |
| 51 | $0.3362 | +1.88% | +1.79% | $161.38M | ||
| 52 | $0.4420 | +0.91% | -0.68% | $154.70M | ||
| 53 | Ethereum Name Service ENS | $4.24 | +0.95% | -2.76% | $148.40M | |
| 54 | Pyth Network PYTH | $0.0391 | -0.33% | -5.01% | $140.62M | |
| 55 | $0.1404 | +2.33% | -5.34% | $140.26M | ||
| 56 | Axie Infinity AXS | $0.8270 | +0.61% | -1.55% | $134.80M | |
| 57 | $0.0887 | +3.02% | -0.90% | $133.05M | ||
| 58 | Decentraland MANA | $0.0672 | +1.21% | -0.30% | $127.68M | |
| 59 | Chiliz CHZ | $0.0131 | +3.64% | -4.56% | $117.90M | |
| 60 | The Sandbox SAND | $0.0420 | +0.96% | -1.71% | $105.03M | |
| 61 | Starknet STRK | $0.0250 | +2.67% | -13.35% | $95.11M | |
| 62 | Gala GALA | $0.001795 | +1.53% | -2.34% | $71.80M | |
| 63 | Flow FLOW | $0.0262 | -0.15% | +0.96% | $40.58M | |
| 64 | Wormhole W | $0.008300 | +2.72% | -7.72% | $38.18M |
No coins match your filter.