Explore · every coin
All Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset Crypto Ruble Coins tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and Digital Take read.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,332.54 | +0.21% | -3.71% | $1.54T | ||
| 2 | $2,506.55 | -0.73% | -0.35% | $302.04B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $721.11 | -1.29% | -4.24% | $100.96B | ||
| 5 | $1.36 | -0.59% | -4.82% | $78.72B | ||
| 6 | $1.00 | +0.02% | +0.02% | $60.01B | ||
| 7 | $101.14 | -0.65% | -5.12% | $48.04B | ||
| 8 | $0.3415 | +0.47% | +1.85% | $29.57B | ||
| 9 | $0.0845 | -0.45% | -7.03% | $12.42B | ||
| 10 | Monero XMR | $534.42 | +1.26% | — | $9.86B | |
| 11 | $0.2091 | +0.67% | -6.40% | $7.42B | ||
| 12 | $11.42 | -0.89% | -13.93% | $7.31B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $0.1802 | -0.28% | -3.94% | $5.50B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 16 | $224.10 | -1.41% | -14.18% | $4.44B | ||
| 17 | $54.95 | +2.06% | -0.60% | $4.15B | ||
| 18 | $6.35 | +0.24% | -13.12% | $3.81B | ||
| 19 | Hedera HBAR | $0.0766 | +2.66% | -6.46% | $3.22B | |
| 20 | $0.00000526 | -0.38% | -5.06% | $3.10B | ||
| 21 | $7.44 | +0.64% | -6.08% | $3.05B | ||
| 22 | $2.35 | -1.10% | -3.65% | $2.82B | ||
| 23 | $0.7235 | -0.03% | -11.28% | $2.24B | ||
| 24 | $127.12 | +0.48% | -7.22% | $1.91B | ||
| 25 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 26 | $1.03 | -0.48% | +4.19% | $1.54B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000342 | +0.29% | -6.30% | $1.44B | |
| 28 | $7.64 | -0.65% | -2.93% | $1.16B | ||
| 29 | Ondo ONDO | $0.3498 | +0.00% | -9.98% | $1.11B | |
| 30 | $0.0974 | +0.92% | -1.00% | $1.01B | ||
| 31 | Ethena ENA | $0.1408 | -1.19% | -19.98% | $844.80M | |
| 32 | Algorand ALGO | $0.0951 | +1.82% | -1.45% | $808.35M | |
| 33 | Quant QNT | $65.53 | +1.74% | -3.46% | $790.95M | |
| 34 | $1.40 | +0.79% | -10.49% | $728.52M | ||
| 35 | $0.2355 | -4.23% | -14.65% | $706.50M | ||
| 36 | $1.00 | +24.56% | +20.74% | $641.98M | ||
| 37 | $1.61 | -0.92% | +0.81% | $628.29M | ||
| 38 | $0.1394 | -1.07% | -26.25% | $627.30M | ||
| 39 | $6.19 | +1.54% | +15.96% | $613.01M | ||
| 40 | VeChain VET | $0.007775 | +2.60% | +9.41% | $565.24M | |
| 41 | Worldcoin WLD | $0.3949 | -2.20% | -5.97% | $552.86M | |
| 42 | $0.3538 | +5.20% | -7.93% | $459.94M | ||
| 43 | $0.6090 | +0.83% | -2.56% | $353.22M | ||
| 44 | $0.3718 | -1.01% | -10.98% | $332.76M | ||
| 45 | Tezos XTZ | $0.2945 | +14.24% | +21.73% | $300.39M | |
| 46 | $0.00002473 | -0.20% | -6.68% | $237.41M | ||
| 47 | Immutable IMX | $0.1257 | +2.86% | -4.99% | $226.26M | |
| 48 | Pyth Network PYTH | $0.0568 | +3.55% | +0.48% | $204.59M | |
| 49 | $0.0456 | +1.88% | -7.87% | $200.82M | ||
| 50 | Ethereum Name Service ENS | $5.72 | -1.72% | -8.35% | $200.20M | |
| 51 | $0.00000276 | -1.78% | -19.06% | $195.96M | ||
| 52 | $0.1917 | -0.57% | -11.72% | $191.51M | ||
| 53 | $0.5130 | -0.77% | +3.67% | $179.55M | ||
| 54 | $0.3607 | +1.52% | -18.46% | $173.14M | ||
| 55 | Jito JTO | $0.4363 | -3.50% | -6.41% | $157.07M | |
| 56 | Axie Infinity AXS | $0.9510 | +2.15% | -1.45% | $155.01M | |
| 57 | $0.0987 | +2.17% | -10.62% | $148.05M | ||
| 58 | Decentraland MANA | $0.0770 | +4.76% | +0.39% | $146.30M | |
| 59 | Chiliz CHZ | $0.0151 | +5.17% | +7.19% | $135.54M | |
| 60 | Starknet STRK | $0.0290 | +0.04% | -9.34% | $110.12M | |
| 61 | The Sandbox SAND | $0.0361 | -0.61% | -10.68% | $90.18M | |
| 62 | Gala GALA | $0.001717 | +1.48% | -10.77% | $68.68M | |
| 63 | Wormhole W | $0.0102 | +1.90% | -2.21% | $46.92M | |
| 64 | Flow FLOW | $0.0300 | +7.61% | +0.74% | $46.45M |
No coins match your filter.