Обзор · каждая монета
Все монеты
Актуальные цены, движения за 24 часа и 7 дней и рыночная капитализация по каждому активу, который отслеживает Crypto Ruble Coins, — на основе данных Binance. Нажмите на любой столбец для сортировки, фильтруйте по категории или ищите по названию. Нажмите на монету, чтобы открыть полную страницу цены и материал Digital Take.
| # | Монета | Цена | 24ч | 7д | Рыночная капитализация | График 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,191.96 | +0.23% | +2.44% | $1.30T | ||
| 2 | $1,925.00 | +0.20% | +1.93% | $231.96B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $608.61 | +1.10% | +3.30% | $85.21B | ||
| 5 | $1.04 | -0.06% | -4.09% | $60.48B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | -0.03% | $60.04B | ||
| 7 | $77.37 | +1.52% | +4.88% | $36.75B | ||
| 8 | $0.3298 | +0.30% | +0.89% | $28.56B | ||
| 9 | $0.0706 | -0.49% | -0.28% | $10.38B | ||
| 10 | Monero XMR | $390.26 | +3.95% | — | $7.20B | |
| 11 | $0.1983 | -0.65% | +4.38% | $7.04B | ||
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $8.34 | +0.00% | -0.45% | $5.34B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1638 | -0.85% | -5.91% | $5.00B | ||
| 16 | $216.50 | -0.23% | +1.74% | $4.29B | ||
| 17 | $46.09 | +0.00% | +3.13% | $3.48B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0694 | +0.46% | -0.90% | $2.91B | |
| 19 | $0.0000047 | +1.51% | -4.28% | $2.77B | ||
| 20 | $6.57 | +0.69% | +0.35% | $2.69B | ||
| 21 | $4.09 | +1.39% | -2.13% | $2.45B | ||
| 22 | $0.7023 | +0.86% | +1.67% | $2.18B | ||
| 23 | $1.64 | +1.11% | -4.48% | $1.97B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $91.88 | +0.10% | -0.35% | $1.38B | ||
| 26 | Pepe PEPE | $0.00000294 | +2.80% | +1.37% | $1.24B | |
| 27 | $0.8100 | -1.10% | +1.50% | $1.22B | ||
| 28 | Ondo ONDO | $0.3575 | +1.13% | -5.69% | $1.13B | |
| 29 | $6.50 | -0.61% | -1.81% | $988.00M | ||
| 30 | $0.0781 | +2.33% | +7.00% | $811.82M | ||
| 31 | Algorand ALGO | $0.0848 | -3.20% | -1.40% | $720.80M | |
| 32 | Quant QNT | $58.48 | -1.23% | -3.37% | $705.85M | |
| 33 | $1.33 | +0.91% | -3.68% | $693.16M | ||
| 34 | $0.1845 | -0.59% | -5.23% | $553.50M | ||
| 35 | $1.39 | +0.58% | +9.95% | $543.27M | ||
| 36 | Ethena ENA | $0.0878 | -2.88% | -1.57% | $526.80M | |
| 37 | $0.7131 | -0.57% | -0.72% | $456.38M | ||
| 38 | Worldcoin WLD | $0.3223 | +5.09% | +1.93% | $451.22M | |
| 39 | $4.43 | +0.20% | -12.61% | $438.57M | ||
| 40 | $0.0806 | +2.41% | -1.59% | $362.70M | ||
| 41 | $0.5990 | -1.16% | +6.39% | $347.42M | ||
| 42 | VeChain VET | $0.004762 | +0.55% | +1.17% | $346.20M | |
| 43 | $0.2394 | +4.91% | +17.88% | $311.22M | ||
| 44 | $0.2893 | -0.52% | -11.23% | $258.92M | ||
| 45 | Tezos XTZ | $0.2055 | -2.56% | +2.54% | $209.61M | |
| 46 | $0.0000217 | +2.41% | +5.60% | $208.32M | ||
| 47 | Immutable IMX | $0.1121 | -0.71% | +0.54% | $201.78M | |
| 48 | Jito JTO | $0.5296 | +4.29% | +6.13% | $190.66M | |
| 49 | $0.0421 | +1.06% | +1.62% | $185.02M | ||
| 50 | $0.0000025 | +0.00% | -13.15% | $177.50M | ||
| 51 | $0.3297 | +0.43% | +0.03% | $158.26M | ||
| 52 | $0.4360 | -1.80% | -2.02% | $152.60M | ||
| 53 | Pyth Network PYTH | $0.0421 | +4.57% | +7.23% | $151.70M | |
| 54 | Ethereum Name Service ENS | $4.30 | -0.23% | +0.70% | $150.50M | |
| 55 | Axie Infinity AXS | $0.9040 | -2.06% | +8.52% | $147.35M | |
| 56 | $0.1465 | +2.66% | +5.09% | $146.35M | ||
| 57 | $0.0903 | +1.46% | +4.27% | $135.45M | ||
| 58 | Decentraland MANA | $0.0666 | -0.89% | -0.89% | $126.54M | |
| 59 | Chiliz CHZ | $0.0133 | -1.26% | +3.73% | $120.06M | |
| 60 | The Sandbox SAND | $0.0419 | -0.02% | -2.35% | $104.85M | |
| 61 | Starknet STRK | $0.0250 | -0.72% | -2.61% | $95.04M | |
| 62 | Gala GALA | $0.001816 | -0.11% | +0.83% | $72.64M | |
| 63 | Flow FLOW | $0.0293 | +0.79% | +4.82% | $45.43M | |
| 64 | Wormhole W | $0.008580 | +1.06% | +5.14% | $39.47M |
Нет монет по вашему фильтру.
Статьи и руководства
Похожие материалы
Основы блокчейнаЧто такое CBDC? Цифровые валюты центральных банков простыми словами
Токеномика и проектыЧто такое stablecoin? Резервы, риски и принцип работы
Советы по безопасности в криптеКак безопасно хранить криптовалюту: wallet, ключи и seed phrase
Предупреждения о мошенничествеКак распознать криптомошенничество: тревожные признаки, которые важно знать
Перейти в новости →