Обзор · каждая монета
Все монеты
Актуальные цены, движения за 24 часа и 7 дней и рыночная капитализация по каждому активу, который отслеживает Crypto Ruble Coins, — на основе данных Binance. Нажмите на любой столбец для сортировки, фильтруйте по категории или ищите по названию. Нажмите на монету, чтобы открыть полную страницу цены и материал Digital Take.
| # | Монета | Цена | 24ч | 7д | Рыночная капитализация | График 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,370.74 | -5.74% | -13.96% | $1.28T | ||
| 2 | $1,772.70 | -8.26% | -21.80% | $213.61B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $583.51 | -7.54% | -14.80% | $81.69B | ||
| 5 | $1.00 | -0.05% | -0.08% | $60.02B | ||
| 6 | $0.9294 | -8.07% | -16.12% | $53.91B | ||
| 7 | $70.53 | -9.94% | -18.50% | $33.50B | ||
| 8 | $0.3075 | -1.51% | -3.73% | $26.63B | ||
| 9 | Monero XMR | $468.47 | -11.74% | — | $8.64B | |
| 10 | $0.0578 | -10.59% | -20.47% | $8.49B | ||
| 11 | $8.92 | -9.67% | -18.51% | $5.71B | ||
| 12 | $1.60 | -0.19% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $0.1488 | -11.74% | -20.41% | $5.28B | ||
| 15 | $0.1363 | -6.96% | -11.71% | $4.16B | ||
| 16 | $202.10 | -8.59% | -20.30% | $4.00B | ||
| 17 | $3.07 | -11.62% | -19.30% | $3.68B | ||
| 18 | $44.69 | -9.72% | -15.39% | $3.37B | ||
| 19 | $4.89 | -15.35% | -32.56% | $2.93B | ||
| 20 | $7.13 | -13.58% | -13.98% | $2.92B | ||
| 21 | Hedera HBAR | $0.0569 | -7.28% | -16.90% | $2.39B | |
| 22 | $0.00000385 | -9.62% | -15.11% | $2.27B | ||
| 23 | $0.7051 | -11.52% | -18.65% | $2.19B | ||
| 24 | Quant QNT | $143.55 | -10.39% | -27.44% | $1.73B | |
| 25 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 26 | Pepe PEPE | $0.0000039 | -11.57% | -20.74% | $1.64B | |
| 27 | $100.86 | -9.96% | -23.72% | $1.51B | ||
| 28 | $0.7090 | -13.43% | -21.71% | $1.06B | ||
| 29 | Ondo ONDO | $0.3003 | -11.39% | -18.66% | $948.95M | |
| 30 | $5.84 | -9.60% | -16.21% | $887.68M | ||
| 31 | $0.0786 | -6.95% | -13.68% | $817.86M | ||
| 32 | $0.2525 | -5.08% | +0.53% | $757.50M | ||
| 33 | $1.36 | -10.97% | -13.20% | $708.76M | ||
| 34 | Ethena ENA | $0.1161 | -13.62% | -27.90% | $696.60M | |
| 35 | $6.84 | -16.00% | -18.01% | $677.06M | ||
| 36 | Algorand ALGO | $0.0782 | -8.22% | -19.06% | $664.70M | |
| 37 | $0.1290 | -11.10% | -24.28% | $580.50M | ||
| 38 | $1.27 | -7.79% | -8.95% | $493.74M | ||
| 39 | $0.6187 | -12.80% | -22.18% | $395.97M | ||
| 40 | Worldcoin WLD | $0.2591 | -12.35% | -24.38% | $362.74M | |
| 41 | VeChain VET | $0.004630 | -8.89% | -13.10% | $336.60M | |
| 42 | $0.2047 | -11.54% | -24.66% | $266.11M | ||
| 43 | $0.4532 | -15.35% | -25.69% | $262.86M | ||
| 44 | $0.2688 | -11.46% | -18.60% | $240.58M | ||
| 45 | Tezos XTZ | $0.2127 | -10.06% | -18.74% | $216.95M | |
| 46 | Pyth Network PYTH | $0.0550 | -14.50% | -15.27% | $198.11M | |
| 47 | $0.5080 | -6.62% | -13.99% | $177.80M | ||
| 48 | Immutable IMX | $0.0987 | -6.62% | -20.27% | $177.66M | |
| 49 | $0.00001802 | -8.90% | -16.59% | $172.99M | ||
| 50 | $0.3494 | -8.87% | -22.63% | $167.71M | ||
| 51 | $0.0381 | -10.92% | -18.24% | $167.64M | ||
| 52 | $0.00000233 | -13.70% | -19.50% | $165.43M | ||
| 53 | Ethereum Name Service ENS | $3.82 | -9.91% | -17.21% | $133.70M | |
| 54 | $0.1308 | -12.04% | -20.92% | $130.67M | ||
| 55 | Starknet STRK | $0.0337 | -10.12% | -18.21% | $127.95M | |
| 56 | $0.0808 | -12.65% | -22.68% | $121.20M | ||
| 57 | Decentraland MANA | $0.0611 | -8.53% | -15.66% | $116.09M | |
| 58 | Axie Infinity AXS | $0.6720 | -10.88% | -20.12% | $109.54M | |
| 59 | Jito JTO | $0.2702 | -11.76% | -21.47% | $97.27M | |
| 60 | The Sandbox SAND | $0.0357 | -11.69% | -17.76% | $89.13M | |
| 61 | Chiliz CHZ | $0.009700 | -9.18% | -15.48% | $87.30M | |
| 62 | Gala GALA | $0.001326 | -10.47% | -16.86% | $53.04M | |
| 63 | Wormhole W | $0.008810 | -10.19% | -21.25% | $40.53M | |
| 64 | Flow FLOW | $0.0174 | -12.55% | -17.77% | $27.00M |
Нет монет по вашему фильтру.
Статьи и руководства
Похожие материалы
Основы блокчейнаЧто такое CBDC? Цифровые валюты центральных банков простыми словами
Токеномика и проектыЧто такое stablecoin? Резервы, риски и принцип работы
Советы по безопасности в криптеКак безопасно хранить криптовалюту: wallet, ключи и seed phrase
Предупреждения о мошенничествеКак распознать криптомошенничество: тревожные признаки, которые важно знать
Перейти в новости →