Обзор · каждая монета
Все монеты
Актуальные цены, движения за 24 часа и 7 дней и рыночная капитализация по каждому активу, который отслеживает Crypto Ruble Coins, — на основе данных Binance. Нажмите на любой столбец для сортировки, фильтруйте по категории или ищите по названию. Нажмите на монету, чтобы открыть полную страницу цены и материал Digital Take.
| # | Монета | Цена | 24ч | 7д | Рыночная капитализация | График 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,726.64 | +0.74% | -1.95% | $1.54T | ||
| 2 | $2,519.07 | +0.21% | +1.29% | $303.55B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $724.81 | +0.34% | -2.19% | $101.47B | ||
| 5 | $1.39 | +2.18% | -0.92% | $80.64B | ||
| 6 | $1.00 | +0.02% | +0.02% | $60.02B | ||
| 7 | $101.70 | +0.38% | -2.19% | $48.31B | ||
| 8 | $0.3395 | -0.12% | +1.58% | $29.40B | ||
| 9 | $0.0844 | -0.06% | -6.85% | $12.41B | ||
| 10 | Monero XMR | $512.83 | -3.90% | — | $9.46B | |
| 11 | $0.2093 | +1.01% | -5.22% | $7.43B | ||
| 12 | $11.43 | -0.13% | -10.48% | $7.32B | ||
| 13 | $0.1851 | +3.01% | -5.16% | $5.65B | ||
| 14 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 16 | $224.00 | -0.36% | -13.24% | $4.44B | ||
| 17 | $54.16 | -0.02% | -1.92% | $4.09B | ||
| 18 | $6.33 | -0.35% | -8.32% | $3.80B | ||
| 19 | Hedera HBAR | $0.0768 | +1.87% | -6.85% | $3.23B | |
| 20 | $0.00000526 | +0.19% | -3.31% | $3.10B | ||
| 21 | $7.42 | +0.31% | -8.20% | $3.04B | ||
| 22 | $2.44 | +5.58% | +4.98% | $2.93B | ||
| 23 | $0.7252 | +0.79% | -11.44% | $2.25B | ||
| 24 | $126.04 | -0.38% | -4.65% | $1.89B | ||
| 25 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 26 | $1.02 | +0.10% | -4.42% | $1.53B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000345 | +0.29% | -4.96% | $1.45B | |
| 28 | $7.66 | +0.39% | -3.54% | $1.16B | ||
| 29 | Ondo ONDO | $0.3572 | +3.24% | -7.48% | $1.13B | |
| 30 | $0.0961 | +0.12% | +1.19% | $999.44M | ||
| 31 | Ethena ENA | $0.1406 | +0.21% | -13.95% | $843.60M | |
| 32 | Algorand ALGO | $0.0971 | +4.41% | -0.41% | $825.35M | |
| 33 | Quant QNT | $63.76 | -0.59% | -4.03% | $769.58M | |
| 34 | $1.40 | +1.53% | -9.72% | $725.92M | ||
| 35 | $0.2375 | +0.00% | -6.58% | $712.50M | ||
| 36 | $0.9983 | +22.61% | +18.34% | $638.91M | ||
| 37 | $1.62 | +0.94% | -1.41% | $630.24M | ||
| 38 | $0.1371 | -2.21% | -19.01% | $616.95M | ||
| 39 | $6.14 | +4.33% | -0.13% | $608.06M | ||
| 40 | VeChain VET | $0.008123 | +4.98% | +12.92% | $590.54M | |
| 41 | Worldcoin WLD | $0.3851 | -2.09% | -19.38% | $539.14M | |
| 42 | $0.3614 | +7.11% | -2.19% | $469.82M | ||
| 43 | $0.5940 | +0.17% | -7.18% | $344.52M | ||
| 44 | $0.3707 | -0.03% | -6.15% | $331.78M | ||
| 45 | Tezos XTZ | $0.2797 | +3.29% | +19.41% | $285.29M | |
| 46 | $0.00002468 | -0.04% | -6.32% | $236.93M | ||
| 47 | Immutable IMX | $0.1244 | -1.11% | -5.89% | $223.92M | |
| 48 | Pyth Network PYTH | $0.0576 | +5.57% | +6.08% | $207.36M | |
| 49 | Ethereum Name Service ENS | $5.69 | -1.04% | -6.41% | $199.15M | |
| 50 | $0.0450 | +0.78% | -8.03% | $198.13M | ||
| 51 | $0.00000276 | -1.43% | -12.06% | $195.96M | ||
| 52 | $0.1926 | +1.69% | -10.87% | $192.41M | ||
| 53 | $0.5180 | +1.57% | +6.78% | $181.30M | ||
| 54 | $0.3602 | +3.06% | -16.11% | $172.90M | ||
| 55 | Jito JTO | $0.4384 | +2.17% | -1.13% | $157.82M | |
| 56 | Axie Infinity AXS | $0.9490 | -0.11% | -1.76% | $154.69M | |
| 57 | Decentraland MANA | $0.0762 | -2.31% | +1.60% | $144.78M | |
| 58 | $0.0961 | +0.21% | -13.22% | $144.15M | ||
| 59 | Chiliz CHZ | $0.0149 | -0.07% | +5.21% | $134.10M | |
| 60 | Starknet STRK | $0.0289 | +0.14% | -7.84% | $109.63M | |
| 61 | The Sandbox SAND | $0.0356 | -1.63% | -11.55% | $88.88M | |
| 62 | Gala GALA | $0.001718 | +1.24% | -10.61% | $68.72M | |
| 63 | Wormhole W | $0.0102 | +1.70% | -0.87% | $46.83M | |
| 64 | Flow FLOW | $0.0289 | -0.14% | +1.33% | $44.73M |
Нет монет по вашему фильтру.
Статьи и руководства
Похожие материалы
Основы блокчейнаЧто такое CBDC? Цифровые валюты центральных банков простыми словами
Токеномика и проектыЧто такое stablecoin? Резервы, риски и принцип работы
Советы по безопасности в криптеКак безопасно хранить криптовалюту: wallet, ключи и seed phrase
Предупреждения о мошенничествеКак распознать криптомошенничество: тревожные признаки, которые важно знать
Перейти в новости →