Обзор · каждая монета
Все монеты
Актуальные цены, движения за 24 часа и 7 дней и рыночная капитализация по каждому активу, который отслеживает Crypto Ruble Coins, — на основе данных Binance. Нажмите на любой столбец для сортировки, фильтруйте по категории или ищите по названию. Нажмите на монету, чтобы открыть полную страницу цены и материал Digital Take.
| # | Монета | Цена | 24ч | 7д | Рыночная капитализация | График 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,637.21 | -0.16% | +2.24% | $1.28T | ||
| 2 | $1,916.81 | +2.21% | +9.91% | $230.98B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $579.62 | -0.24% | +2.03% | $81.15B | ||
| 5 | $1.11 | +0.47% | +1.69% | $64.46B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | 0.00% | $60.03B | ||
| 7 | $77.05 | -0.66% | -1.35% | $36.60B | ||
| 8 | $0.3246 | -0.37% | -2.41% | $28.11B | ||
| 9 | $0.0740 | -0.01% | +1.43% | $10.87B | ||
| 10 | Monero XMR | $328.88 | -0.70% | — | $6.07B | |
| 11 | $0.1649 | +0.49% | -1.02% | $5.85B | ||
| 12 | $0.1882 | +2.28% | +1.18% | $5.74B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $8.49 | +1.92% | +10.12% | $5.43B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 16 | $221.30 | -5.91% | -6.39% | $4.38B | ||
| 17 | $45.10 | -0.11% | +3.17% | $3.41B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0678 | +0.86% | -2.79% | $2.85B | |
| 19 | $6.72 | +0.81% | +0.36% | $2.76B | ||
| 20 | $0.00000422 | +0.48% | -1.63% | $2.49B | ||
| 21 | $2.07 | +3.09% | +8.23% | $2.48B | ||
| 22 | $0.7492 | -1.62% | +4.76% | $2.32B | ||
| 23 | $3.64 | -0.76% | +6.95% | $2.18B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $95.89 | -3.13% | +5.07% | $1.44B | ||
| 26 | $0.8440 | -1.29% | +2.42% | $1.27B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000279 | +0.00% | +6.90% | $1.17B | |
| 28 | Ondo ONDO | $0.3623 | +14.07% | +16.07% | $1.14B | |
| 29 | $7.04 | -0.57% | +0.28% | $1.07B | ||
| 30 | $0.0829 | -2.41% | +8.22% | $861.85M | ||
| 31 | $1.53 | +0.33% | -1.87% | $793.52M | ||
| 32 | Quant QNT | $65.42 | -0.47% | -3.87% | $789.62M | |
| 33 | Algorand ALGO | $0.0857 | +1.30% | +0.47% | $728.45M | |
| 34 | $0.2066 | -1.62% | -3.19% | $619.80M | ||
| 35 | $1.55 | -0.58% | +0.13% | $603.33M | ||
| 36 | Worldcoin WLD | $0.4053 | -1.77% | +5.92% | $567.42M | |
| 37 | $5.15 | +2.43% | +5.48% | $510.15M | ||
| 38 | $0.7850 | +0.26% | +0.90% | $502.40M | ||
| 39 | Ethena ENA | $0.0832 | -0.36% | +9.03% | $499.20M | |
| 40 | $0.0876 | -5.40% | +0.11% | $394.20M | ||
| 41 | $0.6220 | +0.00% | -0.64% | $360.76M | ||
| 42 | VeChain VET | $0.004870 | +0.95% | +2.64% | $354.05M | |
| 43 | $0.3589 | +8.30% | +19.89% | $321.22M | ||
| 44 | $0.2166 | -2.87% | +5.50% | $281.58M | ||
| 45 | $0.00000368 | -2.13% | -6.82% | $261.28M | ||
| 46 | Immutable IMX | $0.1299 | -0.92% | -6.48% | $233.82M | |
| 47 | Tezos XTZ | $0.2282 | -0.44% | -3.35% | $232.76M | |
| 48 | Jito JTO | $0.6141 | -5.74% | -3.85% | $221.08M | |
| 49 | $0.0484 | -0.02% | -2.77% | $212.87M | ||
| 50 | $0.00002207 | -0.99% | -1.99% | $211.87M | ||
| 51 | $0.4198 | +2.07% | +1.12% | $201.50M | ||
| 52 | Pyth Network PYTH | $0.0482 | -0.60% | +5.66% | $173.52M | |
| 53 | Axie Infinity AXS | $0.9960 | -0.10% | -1.49% | $162.35M | |
| 54 | $0.1013 | -0.59% | -0.39% | $151.95M | ||
| 55 | $0.1519 | -1.68% | -3.54% | $151.75M | ||
| 56 | Chiliz CHZ | $0.0168 | +0.72% | -0.89% | $151.02M | |
| 57 | Ethereum Name Service ENS | $4.31 | +2.86% | +3.86% | $150.85M | |
| 58 | $0.4210 | +0.00% | +6.06% | $147.35M | ||
| 59 | Decentraland MANA | $0.0700 | -0.14% | -1.96% | $133.00M | |
| 60 | The Sandbox SAND | $0.0485 | -0.74% | -0.14% | $121.13M | |
| 61 | Starknet STRK | $0.0288 | -1.03% | -4.64% | $109.44M | |
| 62 | Gala GALA | $0.002026 | -0.30% | -3.97% | $81.04M | |
| 63 | Wormhole W | $0.009550 | -1.34% | -0.31% | $43.93M | |
| 64 | Flow FLOW | $0.0265 | -0.41% | -2.44% | $41.01M |
Нет монет по вашему фильтру.
Статьи и руководства
Похожие материалы
Основы блокчейнаЧто такое CBDC? Цифровые валюты центральных банков простыми словами
Токеномика и проектыЧто такое stablecoin? Резервы, риски и принцип работы
Советы по безопасности в криптеКак безопасно хранить криптовалюту: wallet, ключи и seed phrase
Предупреждения о мошенничествеКак распознать криптомошенничество: тревожные признаки, которые важно знать
Перейти в новости →