Обзор · каждая монета
Все монеты
Актуальные цены, движения за 24 часа и 7 дней и рыночная капитализация по каждому активу, который отслеживает Crypto Ruble Coins, — на основе данных Binance. Нажмите на любой столбец для сортировки, фильтруйте по категории или ищите по названию. Нажмите на монету, чтобы открыть полную страницу цены и материал Digital Take.
| # | Монета | Цена | 24ч | 7д | Рыночная капитализация | График 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,830.99 | +0.02% | -2.27% | $1.51T | ||
| 2 | $2,238.40 | +0.30% | -0.78% | $269.73B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $696.82 | +0.23% | -1.07% | $97.55B | ||
| 5 | $1.16 | -1.82% | -7.09% | $67.53B | ||
| 6 | $1.00 | 0.00% | -0.02% | $60.07B | ||
| 7 | $89.85 | -0.48% | -5.98% | $42.68B | ||
| 8 | $0.3199 | +0.28% | +5.30% | $27.70B | ||
| 9 | Monero XMR | $608.86 | -1.93% | — | $11.23B | |
| 10 | $0.0720 | -1.23% | -4.87% | $10.59B | ||
| 11 | $10.90 | +0.20% | -6.55% | $6.98B | ||
| 12 | $0.1824 | -2.77% | -5.54% | $6.48B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $258.40 | -2.78% | -9.39% | $5.12B | ||
| 16 | $0.1513 | -3.08% | -10.56% | $4.61B | ||
| 17 | $3.68 | -1.89% | -17.31% | $4.42B | ||
| 18 | $7.21 | +4.34% | +0.68% | $4.33B | ||
| 19 | $52.34 | -0.89% | -6.27% | $3.95B | ||
| 20 | $8.26 | -1.80% | -3.83% | $3.38B | ||
| 21 | Hedera HBAR | $0.0674 | -1.59% | -6.44% | $2.83B | |
| 22 | $0.8627 | -1.46% | -4.19% | $2.67B | ||
| 23 | $0.0000045 | -1.96% | -3.85% | $2.65B | ||
| 24 | Quant QNT | $198.37 | +1.73% | -1.69% | $2.39B | |
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000489 | -3.55% | -2.40% | $2.06B | |
| 26 | $132.17 | +0.79% | -1.64% | $1.98B | ||
| 27 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 28 | $0.9020 | -2.17% | -4.96% | $1.35B | ||
| 29 | Ondo ONDO | $0.3650 | -2.93% | -11.04% | $1.15B | |
| 30 | $6.97 | -0.85% | -2.11% | $1.06B | ||
| 31 | Ethena ENA | $0.1590 | -4.45% | -15.99% | $954.00M | |
| 32 | $0.0906 | -2.46% | -1.70% | $941.72M | ||
| 33 | $1.58 | -1.81% | +0.64% | $820.56M | ||
| 34 | $8.29 | -0.66% | +12.94% | $820.41M | ||
| 35 | Algorand ALGO | $0.0950 | -2.36% | -0.10% | $807.50M | |
| 36 | $0.1692 | +1.02% | +2.26% | $761.40M | ||
| 37 | $0.2440 | -0.65% | -6.27% | $732.00M | ||
| 38 | $1.38 | -2.27% | -7.88% | $537.42M | ||
| 39 | $0.7958 | -3.96% | -8.74% | $509.31M | ||
| 40 | Worldcoin WLD | $0.3368 | -2.21% | -15.60% | $471.52M | |
| 41 | VeChain VET | $0.005326 | -3.22% | -9.21% | $387.20M | |
| 42 | $0.6073 | -1.51% | -4.31% | $352.23M | ||
| 43 | $0.2667 | +0.95% | -6.31% | $346.71M | ||
| 44 | $0.3286 | -0.70% | -2.27% | $294.10M | ||
| 45 | Tezos XTZ | $0.2638 | -4.80% | +4.25% | $269.08M | |
| 46 | Pyth Network PYTH | $0.0645 | -2.29% | -3.04% | $232.09M | |
| 47 | Immutable IMX | $0.1201 | -0.66% | -2.68% | $216.18M | |
| 48 | $0.4470 | +1.48% | -6.10% | $214.56M | ||
| 49 | $0.00002144 | -1.97% | -7.96% | $205.82M | ||
| 50 | $0.5880 | -1.01% | -6.66% | $205.80M | ||
| 51 | $0.0459 | -3.02% | -4.03% | $201.96M | ||
| 52 | $0.00000281 | -3.10% | -4.11% | $199.51M | ||
| 53 | $0.1626 | -2.52% | -7.95% | $162.44M | ||
| 54 | Ethereum Name Service ENS | $4.60 | -1.08% | -6.72% | $161.00M | |
| 55 | Starknet STRK | $0.0406 | -1.22% | -8.50% | $154.20M | |
| 56 | $0.1028 | -4.10% | -9.36% | $154.20M | ||
| 57 | Decentraland MANA | $0.0718 | -0.28% | -3.76% | $136.42M | |
| 58 | Axie Infinity AXS | $0.8300 | -2.92% | -4.05% | $135.29M | |
| 59 | Jito JTO | $0.3388 | -2.02% | -8.51% | $121.97M | |
| 60 | The Sandbox SAND | $0.0428 | -1.25% | -7.73% | $106.93M | |
| 61 | Chiliz CHZ | $0.0114 | -1.55% | -6.08% | $102.78M | |
| 62 | Gala GALA | $0.001559 | -3.83% | -9.17% | $62.36M | |
| 63 | Wormhole W | $0.0111 | -3.41% | -4.18% | $50.88M | |
| 64 | Flow FLOW | $0.0211 | -0.75% | -10.37% | $32.64M |
Нет монет по вашему фильтру.
Статьи и руководства
Похожие материалы
Основы блокчейнаЧто такое CBDC? Цифровые валюты центральных банков простыми словами
Токеномика и проектыЧто такое stablecoin? Резервы, риски и принцип работы
Советы по безопасности в криптеКак безопасно хранить криптовалюту: wallet, ключи и seed phrase
Предупреждения о мошенничествеКак распознать криптомошенничество: тревожные признаки, которые важно знать
Перейти в новости →