Обзор · каждая монета
Все монеты
Актуальные цены, движения за 24 часа и 7 дней и рыночная капитализация по каждому активу, который отслеживает Crypto Ruble Coins, — на основе данных Binance. Нажмите на любой столбец для сортировки, фильтруйте по категории или ищите по названию. Нажмите на монету, чтобы открыть полную страницу цены и материал Digital Take.
| # | Монета | Цена | 24ч | 7д | Рыночная капитализация | График 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,288.27 | -0.34% | -2.29% | $1.60T | ||
| 2 | $2,328.34 | -1.49% | -3.51% | $280.56B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $736.88 | +0.69% | +1.77% | $103.16B | ||
| 5 | $1.29 | +1.29% | -1.29% | $74.98B | ||
| 6 | $1.00 | +0.00% | 0.00% | $60.07B | ||
| 7 | $100.91 | -0.41% | -3.35% | $47.93B | ||
| 8 | $0.3292 | -0.24% | -1.05% | $28.51B | ||
| 9 | $0.0764 | -0.86% | -4.18% | $11.24B | ||
| 10 | Monero XMR | $600.53 | +1.70% | — | $11.08B | |
| 11 | $11.32 | -1.92% | -5.94% | $7.24B | ||
| 12 | $0.2036 | -1.69% | -8.54% | $7.23B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $272.30 | -0.84% | -1.41% | $5.39B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 16 | $4.40 | -0.97% | -13.12% | $5.28B | ||
| 17 | $0.1687 | -0.18% | -5.62% | $5.15B | ||
| 18 | $56.19 | -0.25% | -5.40% | $4.24B | ||
| 19 | $6.71 | -1.44% | -7.65% | $4.02B | ||
| 20 | $8.80 | -0.53% | -10.53% | $3.61B | ||
| 21 | Hedera HBAR | $0.0770 | +0.89% | -10.22% | $3.23B | |
| 22 | $0.00000485 | -0.62% | -3.61% | $2.86B | ||
| 23 | $0.9119 | -3.25% | -8.84% | $2.83B | ||
| 24 | Quant QNT | $180.54 | +1.09% | -7.26% | $2.18B | |
| 25 | $136.12 | -2.86% | -11.18% | $2.04B | ||
| 26 | Pepe PEPE | $0.00000438 | +1.16% | +8.23% | $1.84B | |
| 27 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 28 | $1.02 | -3.31% | -8.86% | $1.54B | ||
| 29 | Ondo ONDO | $0.3996 | -1.58% | -8.61% | $1.26B | |
| 30 | $7.50 | -1.45% | -3.74% | $1.14B | ||
| 31 | Ethena ENA | $0.1900 | +0.11% | +1.54% | $1.14B | |
| 32 | $0.0881 | -0.82% | -3.91% | $916.14M | ||
| 33 | $1.68 | -0.65% | -8.10% | $873.08M | ||
| 34 | Algorand ALGO | $0.1023 | -1.64% | -8.63% | $869.55M | |
| 35 | $0.2810 | -3.60% | -3.52% | $843.00M | ||
| 36 | $7.59 | -1.08% | -13.82% | $751.31M | ||
| 37 | $0.1646 | -2.55% | -12.62% | $740.70M | ||
| 38 | $1.61 | -2.31% | -5.02% | $627.90M | ||
| 39 | Worldcoin WLD | $0.4470 | -4.30% | -9.24% | $625.80M | |
| 40 | $0.9165 | -2.27% | -12.56% | $586.56M | ||
| 41 | VeChain VET | $0.006710 | -4.09% | -2.02% | $487.82M | |
| 42 | $0.3432 | -2.36% | -3.19% | $446.16M | ||
| 43 | $0.6950 | -2.91% | -12.03% | $403.10M | ||
| 44 | $0.3618 | -2.43% | -6.69% | $323.81M | ||
| 45 | Tezos XTZ | $0.2878 | -3.46% | -4.68% | $293.56M | |
| 46 | $0.5332 | -1.46% | -17.90% | $255.94M | ||
| 47 | Pyth Network PYTH | $0.0705 | +0.90% | -6.87% | $253.80M | |
| 48 | Immutable IMX | $0.1377 | -2.89% | -9.82% | $247.86M | |
| 49 | $0.0524 | -3.87% | -15.88% | $230.74M | ||
| 50 | $0.00002282 | -2.52% | -2.73% | $219.07M | ||
| 51 | $0.6220 | -0.48% | -5.92% | $217.70M | ||
| 52 | $0.00000301 | -0.33% | +1.36% | $213.71M | ||
| 53 | Ethereum Name Service ENS | $5.23 | -1.32% | -4.76% | $183.05M | |
| 54 | $0.1766 | -4.33% | -11.56% | $176.42M | ||
| 55 | Starknet STRK | $0.0455 | -5.99% | -25.31% | $173.01M | |
| 56 | $0.1103 | -1.96% | -12.84% | $165.45M | ||
| 57 | Axie Infinity AXS | $0.9270 | -4.43% | -8.90% | $151.10M | |
| 58 | Jito JTO | $0.4194 | -2.65% | -5.70% | $150.98M | |
| 59 | Decentraland MANA | $0.0780 | -2.86% | -8.75% | $148.20M | |
| 60 | The Sandbox SAND | $0.0483 | -4.52% | -18.44% | $120.83M | |
| 61 | Chiliz CHZ | $0.0127 | -2.98% | -8.56% | $114.48M | |
| 62 | Gala GALA | $0.001725 | -3.42% | -10.64% | $69.00M | |
| 63 | Wormhole W | $0.0120 | -4.07% | -8.90% | $55.29M | |
| 64 | Flow FLOW | $0.0266 | -4.65% | -11.32% | $41.29M |
Нет монет по вашему фильтру.
Статьи и руководства
Похожие материалы
Основы блокчейнаЧто такое CBDC? Цифровые валюты центральных банков простыми словами
Токеномика и проектыЧто такое stablecoin? Резервы, риски и принцип работы
Советы по безопасности в криптеКак безопасно хранить криптовалюту: wallet, ключи и seed phrase
Предупреждения о мошенничествеКак распознать криптомошенничество: тревожные признаки, которые важно знать
Перейти в новости →