Обзор · каждая монета
Все монеты
Актуальные цены, движения за 24 часа и 7 дней и рыночная капитализация по каждому активу, который отслеживает Crypto Ruble Coins, — на основе данных Binance. Нажмите на любой столбец для сортировки, фильтруйте по категории или ищите по названию. Нажмите на монету, чтобы открыть полную страницу цены и материал Digital Take.
| # | Монета | Цена | 24ч | 7д | Рыночная капитализация | График 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,964.08 | +1.47% | +1.68% | $1.71T | ||
| 2 | $2,705.97 | +0.78% | +0.67% | $326.07B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $793.14 | +1.02% | +1.70% | $111.04B | ||
| 5 | $1.51 | +1.60% | -0.67% | $87.62B | ||
| 6 | $1.00 | +0.00% | 0.00% | $60.01B | ||
| 7 | $121.40 | +1.50% | -0.55% | $57.67B | ||
| 8 | $0.3357 | +0.09% | +0.66% | $29.07B | ||
| 9 | $0.0966 | +3.91% | -0.41% | $14.20B | ||
| 10 | Monero XMR | $548.89 | -1.95% | — | $10.13B | |
| 11 | $14.20 | +0.94% | +1.31% | $9.09B | ||
| 12 | $0.2535 | +3.51% | -1.25% | $9.00B | ||
| 13 | $0.2204 | +2.04% | +2.09% | $6.72B | ||
| 14 | $316.00 | -0.10% | -4.84% | $6.26B | ||
| 15 | $4.92 | +3.62% | -8.39% | $5.91B | ||
| 16 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 17 | $9.01 | +0.04% | -6.53% | $5.41B | ||
| 18 | $70.35 | +1.59% | -0.69% | $5.31B | ||
| 19 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 20 | $11.05 | -0.31% | +1.38% | $4.53B | ||
| 21 | Hedera HBAR | $0.1031 | +1.04% | +7.87% | $4.33B | |
| 22 | $1.20 | +2.20% | -4.63% | $3.72B | ||
| 23 | $0.00000595 | +3.66% | -1.01% | $3.50B | ||
| 24 | Quant QNT | $250.22 | -5.00% | -12.11% | $3.02B | |
| 25 | $177.96 | -1.57% | +15.56% | $2.67B | ||
| 26 | Pepe PEPE | $0.00000434 | +0.70% | -1.15% | $1.83B | |
| 27 | $1.20 | +1.27% | -4.65% | $1.80B | ||
| 28 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 29 | Ondo ONDO | $0.4920 | -0.22% | -15.82% | $1.55B | |
| 30 | Ethena ENA | $0.2394 | +0.17% | -11.85% | $1.44B | |
| 31 | $8.92 | +1.13% | -6.78% | $1.36B | ||
| 32 | $0.1097 | -0.11% | -10.13% | $1.14B | ||
| 33 | Algorand ALGO | $0.1309 | -0.15% | +10.54% | $1.11B | |
| 34 | $1.96 | -0.46% | -3.41% | $1.02B | ||
| 35 | $0.3312 | +0.79% | -10.62% | $993.60M | ||
| 36 | $0.2026 | +0.90% | -9.90% | $911.70M | ||
| 37 | Worldcoin WLD | $0.5768 | -3.67% | +6.26% | $807.52M | |
| 38 | $7.48 | -2.25% | -4.09% | $740.92M | ||
| 39 | $1.75 | +2.10% | -7.10% | $681.33M | ||
| 40 | $1.05 | -1.35% | -7.71% | $671.30M | ||
| 41 | VeChain VET | $0.008770 | +0.50% | -4.42% | $637.58M | |
| 42 | $0.3735 | -2.30% | +5.06% | $485.55M | ||
| 43 | $0.7968 | -0.72% | -7.18% | $462.14M | ||
| 44 | $0.4592 | -0.93% | -7.49% | $410.98M | ||
| 45 | Tezos XTZ | $0.3289 | +4.05% | +3.05% | $335.48M | |
| 46 | Immutable IMX | $0.1832 | +0.00% | -2.93% | $329.76M | |
| 47 | $0.0731 | +2.57% | -6.98% | $321.55M | ||
| 48 | $0.7980 | +7.98% | +5.66% | $279.30M | ||
| 49 | $0.00002909 | +6.56% | -1.54% | $279.26M | ||
| 50 | Pyth Network PYTH | $0.0775 | -0.44% | -6.64% | $279.07M | |
| 51 | $0.00000389 | +2.10% | +3.21% | $276.19M | ||
| 52 | $0.2544 | +0.83% | +3.93% | $254.15M | ||
| 53 | Ethereum Name Service ENS | $6.77 | -0.88% | -3.14% | $236.95M | |
| 54 | $0.4727 | +1.03% | -6.55% | $226.90M | ||
| 55 | Starknet STRK | $0.0594 | +14.46% | +35.94% | $225.57M | |
| 56 | Axie Infinity AXS | $1.35 | +12.75% | +16.37% | $220.54M | |
| 57 | Jito JTO | $0.5645 | -0.11% | -5.21% | $203.22M | |
| 58 | $0.1332 | -1.63% | -9.91% | $199.80M | ||
| 59 | Decentraland MANA | $0.1023 | -2.48% | +11.81% | $194.37M | |
| 60 | The Sandbox SAND | $0.0753 | +0.92% | +63.93% | $188.35M | |
| 61 | Chiliz CHZ | $0.0170 | -1.05% | +2.11% | $152.73M | |
| 62 | Gala GALA | $0.002508 | -0.83% | +8.65% | $100.32M | |
| 63 | Wormhole W | $0.0144 | +5.03% | -7.72% | $66.24M | |
| 64 | Flow FLOW | $0.0320 | -3.61% | -2.37% | $49.60M |
Нет монет по вашему фильтру.
Статьи и руководства
Похожие материалы
Основы блокчейнаЧто такое CBDC? Цифровые валюты центральных банков простыми словами
Токеномика и проектыЧто такое stablecoin? Резервы, риски и принцип работы
Советы по безопасности в криптеКак безопасно хранить криптовалюту: wallet, ключи и seed phrase
Предупреждения о мошенничествеКак распознать криптомошенничество: тревожные признаки, которые важно знать
Перейти в новости →